| 2010-07-02 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 宝龙城市广场 | 5485.59 | 48 | 277.42 | 1521812.38 |
| 朗郡苑 | 3128.00 | 23 | 224.76 | 703049.28 |
| 瑞都新城 | 2819.81 | 11 | 186.66 | 526345.73 |
| 阳光水岸花园 | 2460.00 | 7 | 231.22 | 568801.20 |
| 东方绿苑 | 4200.00 | 6 | 184.10 | 773220.00 |
| 宝龙城市广场 | 32814.67 | 4 | 291.38 | 9561538.54 |
| 黄金海岸城 | 10200.00 | 4 | 157.34 | 1604868.00 |
| 汇金购物中心 | 4755.00 | 3 | 101.54 | 482822.70 |
| 瑞都新城 | 2400.00 | 2 | 76.04 | 182496.00 |
| 盐城装饰装潢材料市场 | 5387.80 | 2 | 100.40 | 540935.12 |
| 华景园 | 4827.83 | 2 | 174.32 | 841587.33 |
| 公园生活家 | 2930.00 | 2 | 160.68 | 470792.40 |
| 丽阳广场 | 5370.94 | 2 | 84.46 | 453629.59 |
| 百安居东苑 | 1550.00 | 1 | 263.82 | 408921.00 |
| 海韵林湾花园 | 3913.00 | 1 | 171.12 | 669592.56 |
| 中茵·海华云顶 | 7840.00 | 1 | 99.64 | 781177.60 |
| 富康苑 | 1975.68 | 1 | 183.92 | 363367.07 |
| 虹怡苑 | 2528.01 | 1 | 312.70 | 790508.73 |
| 高成金水湾花园 | 3300.00 | 1 | 182.68 | 602844.00 |
更多交易信息查询,请点击:http://www.ycfcw.cn/houses/data.aspx









