| 2010-11-30 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 高教公寓 | 3024.50 | 13 | 1525.32 | 4612427.30 |
| 盐城五金机电城 | 5209.00 | 9 | 1065.92 | 5547611.00 |
| 盐城义乌国际商贸城 | 9399.80 | 8 | 399.40 | 3750524.00 |
| 园中园小区 | 1809.60 | 6 | 743.11 | 1344565.00 |
| 领秀嘉园 | 5145.60 | 5 | 515.28 | 2649992.00 |
| 伯乐嘉园 | 4375.90 | 5 | 551.55 | 2411148.00 |
| 新阜名邸 | 4326.80 | 5 | 502.40 | 2172080.00 |
| 海韵林湾花园 | 4157.50 | 3 | 264.45 | 1097604.00 |
| 紫薇国际广场 | 14594.20 | 3 | 38.12 | 554582.00 |
| 虹怡苑 | 6622.20 | 3 | 68.48 | 450312.00 |
| 宝龙城市广场 | 14189.50 | 2 | 678.61 | 9620536.00 |
| 阳光御园 | 5108.30 | 2 | 238.91 | 1215793.00 |
| 明珠世贸商城 | 1881.90 | 2 | 284.96 | 534463.00 |
| 瑞都新城 | 2673.90 | 2 | 177.30 | 473281.00 |
| 东圣花园 | 1908.50 | 2 | 151.77 | 288186.60 |
| 华府景城 | 6034.80 | 1 | 172.91 | 1038000.00 |
| 汇景新城 | 5681.30 | 1 | 139.77 | 789701.00 |
| 白马纺织服装批发市场 | 5249.60 | 1 | 89.20 | 467220.00 |
| 四季新城 | 3903.20 | 1 | 89.73 | 347386.00 |
| 嘉元广场 | 5937.50 | 1 | 48.76 | 285000.00 |
| 盛园小区 | 2335.30 | 1 | 92.81 | 214855.00 |
| 东方绿苑 | 11875.00 | 1 | 16.23 | 190000.00 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。