| 2010-12-23 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 宝龙城市广场 | 6051.00 | 42 | 5931.70 | 35892127.54 |
| 尚城嘉园 | 4846.00 | 36 | 4125.17 | 19988779.70 |
| 金品花园 | 9569.00 | 15 | 4742.87 | 45382368.00 |
| 华府景城 | 5930.00 | 12 | 1602.17 | 9501620.46 |
| 瑞都新城 | 2515.00 | 12 | 943.08 | 2372184.87 |
| 阳光世纪园 | 1547.00 | 7 | 776.87 | 1201962.65 |
| 盐城义乌国际商贸城 | 5199.00 | 6 | 306.54 | 1593768.14 |
| 明珠世贸商城 | 5652.00 | 6 | 305.27 | 1725235.00 |
| 城中雅苑 | 6607.00 | 5 | 636.90 | 4208242.90 |
| 领秀嘉园 | 3293.00 | 4 | 386.14 | 1271496.50 |
| 苏东翡翠园 | 4048.00 | 4 | 385.88 | 1561849.30 |
| 星河晨光 | 4572.00 | 4 | 368.15 | 1683182.80 |
| 盐城五金机电城 | 5927.00 | 3 | 479.63 | 2842973.25 |
| 瑞尔花园 | 5544.00 | 3 | 458.51 | 2542055.92 |
| 奥林匹克花园 | 5598.00 | 3 | 180.15 | 1008500.00 |
| 白马商城 | 4124.00 | 3 | 70.28 | 289804.02 |
| 北城馨园 | 3756.00 | 2 | 268.54 | 1008623.00 |
| 高教公寓 | 3382.00 | 2 | 274.05 | 926790.10 |
| 盐城装饰装潢材料市场 | 6194.00 | 2 | 81.00 | 504455.65 |
| 海棠苑 | 6550.00 | 2 | 164.51 | 1077553.54 |
| 阳光御园 | 5500.00 | 1 | 119.81 | 658955.00 |
| 文华名城 | 5898.00 | 1 | 65.98 | 389150.04 |
| 公园观邸 | 5050.00 | 1 | 111.32 | 562164.89 |
| 东进路美食街 | 4230.00 | 1 | 79.61 | 336750.30 |
| 水岸名都苑 | 5650.00 | 1 | 61.54 | 347701.00 |
| 四季新城 | 4239.00 | 1 | 116.92 | 495623.88 |
| 钱江方洲/财富广场 | 5500.00 | 1 | 227.62 | 1251910.00 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。