| 2011-05-16 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 园中园小区 | 1634.90 | 7 | 563.60 | 920472.00 |
| 盐城义乌国际商贸城 | 6514.70 | 4 | 199.35 | 1296438.00 |
| 华府景城 | 6133.80 | 2 | 275.99 | 1686808.00 |
| 中茵海华广场 | 30607.60 | 2 | 39.79 | 1193700.00 |
| 高教公寓 | 3752.40 | 2 | 263.28 | 986897.40 |
| 澄达·东景苑 | 5866.20 | 1 | 140.15 | 821279.00 |
| 隆盛苑 | 2807.00 | 1 | 285.77 | 800000.00 |
| 新纪元广场 | 5393.40 | 1 | 122.99 | 657997.00 |
| 港汇苑 | 4764.00 | 1 | 128.84 | 609800.00 |
| 尚城嘉园 | 3785.70 | 1 | 145.22 | 548931.00 |
| 星河晨光 | 4694.90 | 1 | 104.78 | 488275.00 |
| 明珠世贸商城 | 6071.40 | 1 | 70.36 | 425000.00 |
| 阳光康居园 | 4604.40 | 1 | 84.30 | 386770.00 |
| 阳光水岸花园 | 2432.20 | 1 | 117.11 | 284577.00 |
| 金福龙大厦 | 1881.20 | 1 | 134.95 | 252086.00 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。