| 2011-10-11 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 钱江方洲/财富广场 | 7067.40 | 9 | 664.20 | 4692799.00 |
| 宝龙城市广场 | 7736.00 | 8 | 344.40 | 2661215.00 |
| 绿地商务城 | 5155.90 | 6 | 651.63 | 3356505.00 |
| 嘉元广场 | 6364.80 | 4 | 429.30 | 2730507.00 |
| 力拓倾城 | 4386.00 | 3 | 284.08 | 1245635.00 |
| 丽阳广场 | 2170.50 | 3 | 307.47 | 666346.00 |
| 新纪元广场 | 5682.30 | 2 | 181.21 | 1028512.00 |
| 星河晨光 | 4747.90 | 2 | 154.68 | 731184.00 |
| 盐城义乌国际商贸城 | 6332.30 | 2 | 81.39 | 512920.00 |
| 仁和广场 | 9162.20 | 1 | 1350.33 | 12369000.00 |
| 华邦西厦 | 8417.10 | 1 | 676.26 | 5690000.00 |
| 新阜名邸 | 5614.20 | 1 | 192.49 | 1077944.00 |
| 文华名城 | 6068.80 | 1 | 139.02 | 843573.00 |
| 华府景城 | 6372.10 | 1 | 129.26 | 822005.00 |
| 公园观邸 | 6449.60 | 1 | 126.65 | 812652.00 |
| 金色水岸花园 | 9533.80 | 1 | 82.24 | 781777.00 |
| 万方名城·悦心园 | 6300.10 | 1 | 97.20 | 611110.00 |
| 高教公寓 | 3207.00 | 1 | 178.39 | 570848.00 |
| 北城馨园 | 3643.50 | 1 | 138.45 | 502814.00 |
| 景盛花园 | 5391.20 | 1 | 92.71 | 495998.50 |
| 领秀嘉园 | 5002.80 | 1 | 90.25 | 450257.00 |
| 明珠世贸商城 | 5853.40 | 1 | 71.14 | 415592.00 |
| 苏东翡翠园 | 4141.80 | 1 | 95.90 | 393478.00 |
| 向阳家园 | 3677.50 | 1 | 93.27 | 342009.00 |
| 景福大厦 | 2908.20 | 1 | 92.46 | 267560.00 |
| 阳光世纪园 | 1394.30 | 1 | 118.37 | 164534.30 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。