2010年1月13日交易情况汇总表

来源:房产交易中心发布:盐城房产网点击:1041发布时间:2010-03-24

 

项目名称 销售套数 销售金额(元) 销售面积(㎡) 销售均价(元/㎡)
高教公寓  21 8034736.6 2785.37 2885
华厦绿城  11 5075584 1453.14 3493.1
金色水岸花园  9 4769734 1023.82 4662.4
汇金购物中心  3 1805100 180.51 10028.3
华府景城  3 1569852 294.78 5339.6
现代华庭  1 1470528 136.16 10812.7
盐城装饰装潢材料市场  4 1442363.2 210.49 6868.3
和风雅居  3 1372071 331.98 4145.2
时代名都苑  3 1335267 292.3 4572.8
富康苑  4 1000153 403.78 2481.7
高成金水湾花园  1 873110 124.73 7041.2
万方名城·静心园  3 839517 282.06 2977
公园生活家  3 814968 324.94 2515.3
宝龙城市广场  1 776027 49.18 15837.2
华邦西厦  1 704000 113.74 6230
水岸名都苑  1 702791 149.53 4716.7
翰香花园  1 608457 137.66 4441.2
都市豪庭  1 577902 164.27 3523.7
嘉元广场  1 452615 102.34 4437.4
园中园小区  2 432499 225.22 1922.2
白马纺织服装批发市场  1 423466 62.42 6830
江苏明珠世贸商城  2 408188 113.07 3612.2
丽阳广场  1 396000 90.89 4400
河畔之星城  1 368435 90.86 4093.7
华景园  1 360000 87.16 4137.9
景福大厦  1 358031 91.77 3934.4
海韵林湾花园  1 355411 106.73 3352.9
碧湖新苑  1 260000 98.51 2653
盐南·锦绣花园  1 194805 105.3 1855.2
新丰花园  1 135110 108.73 1251
汇总 88 37916720.8 9741.44 4835.043333

 

看完这篇文章后您的感受是:
0
支持
支持
0
努力赚钱
想买
0
难过
难过
0
得意
得意
0
无聊
无聊
0
惊讶
惊讶
0
愤怒
愤怒
0
狂晕
狂晕
0
无语
无语
0
悲哀
悲哀

★ 在线评论 提交您还未登录,请先 登录

用户昵称:   
评论内容:   
验证码:  点击可刷新此验证码

★ 在线评论 详细;共(0)

交易汇总 相关资讯
房产资讯推荐
盐城楼盘展示
上冈新城
均价:2800元/㎡
盐城-建湖县
如意首府
均价:一房一价
盐城-盐都区 [团购]
白马商城
均价:10000元/㎡
盐城-亭湖区 [团购]
中南世纪城
均价:5500元/㎡
盐城-盐都区 [团购]
中环紫郡
均价:5950元/㎡
盐城-盐都区 [团购]
东方绿苑
均价:3800元/㎡
盐城-亭湖区
最新资讯
热门资讯
图片广告