| 楼盘名称 | 绿化率 | 容积率 | 总建筑面积(万㎡) | 户型面积(㎡) | 近期动态 |
| 朗地·英郡 | 40% | 1.6 | 25 | 79-130 | 一期下半年开盘,将推出 7 栋多层、小高层 |
| 华景园 | 40% | 1.6 | 16 | 80-140 | 预计10月份将推出三期多层 |
| 桃源胜景 | 36.80% | 1.3 | 5 | 90-130 | 一期共6栋多层,预计7月6日开盘 |
| 加州东郡 | 46% | 1.4 | 14 | 90-130 | 预计8月份推出5期近200多套房源 |
| 高教公寓 | 41% | 1.98 | 22 | 80-180 | 一期销售结束,二期预计下半年开盘 |
| 四季新城 | 40% | 1.6 | 20 | 90-130 | 预计8月份左右开盘,一期将推出多栋多层 |
| 星河晨光 | 40% | 1.2 | 10 | 70-103 | 预计下半年开盘,一期推出10栋花园洋房,1栋小高层 |
| 海韵林湾 | 42.30% | 1.3 | 8 | 80多 | 目前有80多平方米的房子在售,均价3700元/㎡ |
| 虹越豪庭 | 40% | 1.3 | 5.7 | 90-130 | 预计7月份推出一期多层 |
| 香榭星城 | 42% | 1.2 | 20 | 90-140 | 目前仅剩尾房销售,均价约2800元/㎡ |
| 迎宾花园 | 35% | 1.44 | 13 | 95-148 | 目前在售四幢小高层,起价3600元/,㎡,楼层价为50-80元/㎡不等 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。