盐城楼市2014年35到41周【销售套数】走势图(下图)
盐城楼市 2014年第41周 2014-10-06 到 2014-10-12 各区域【销售套数】统计图(下图)
盐城楼市 2014年第41周 2014-10-06 到 2014-10-12 各区域【销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2014年第41周 2014-10-06 到 2014-10-12 每日【销售套数】走势图(下图)
盐城楼市 2014年第41周 2014-10-06 到 2014-10-12 每日【销售套数(区域)】走势图(下图)
盐城楼市 2014年第41周 近十周【住宅销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2014年第41周 近十周【商业销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2014年第41周 近十周【办公销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2014年第41周 近十周【公寓销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2014年第41周 成交套数 TOP 10
| 序号 | 交易时间 | 区 域 | 楼 盘 | 成交套数 | 成交面积(㎡) |
| 1 | 2014年第41周 | 城北 | 江苏明珠世贸商城 | 84 | 2883.3 |
| 2 | 2014年第41周 | 城南 | 中南世纪城 | 71 | 7431.6 |
| 3 | 2014年第41周 | 城西南 | 盛世名都 | 57 | 7098.09 |
| 4 | 2014年第41周 | 城南 | 海德公园名苑 | 45 | 4763.51 |
| 5 | 2014年第41周 | 城南 | 圣华雍翠园 | 38 | 4632.9 |
| 6 | 2014年第41周 | 城南 | 中江外滩城 | 37 | 4211.04 |
| 7 | 2014年第41周 | 城西南 | 恒大名都花园 | 36 | 4099.46 |
| 8 | 2014年第41周 | 城南 | 中海花园 | 36 | 3889.19 |
| 9 | 2014年第41周 | 城南 | 公园观邸 | 35 | 3729.52 |
| 10 | 2014年第41周 | 河东 | 在水一方家园 | 30 | 3210.07 |
据【盐城房产网】统计:盐城楼市2014年第41周 2014-10-06 到 2014-10-12 共销售884套 面积:90715㎡ 总价:51119万元
本页面图表仅简单列出了【销售套数】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。