虽然这本来是西方的节日,但是平安夜、圣诞节这样的节日早就被我们国人过的风风火火,而每年这个时间各大商家也都会推出各种吸人眼球的优惠活动。小编走访一些楼盘时看到...
近年来,我市持续、深入开展全民阅读活动,浓浓书香浸润盐阜打底,精神食粮滋润广大干部群众心田。”周一大讲堂“和”盐渎风“全民读书月”、“黄海讲坛”、“新四军大讲堂”、“三贤讲堂”等已经深具影响的阅读...
| 1 | 钱江绿洲 | 100650 | 报名 |
| 2 | 冠亨名城 | 102854 | 报名 |
| 3 | 五洲国际广场 | 252600 | 报名 |
| 4 | 嘉城阳光 | 78383 | 报名 |
| 5 | 富建·洲际逸品 | 158251 | 报名 |
| 6 | 恒隆花园 | 370262 | 报名 |
| 7 | 博奥东苑 | 186208 | 报名 |
| 8 | 盐城碧桂园 | 89351 | 报名 |
| 9 | 金鹰天地广场 | 188160 | 报名 |
| 楼盘名称 | 套数 | 成交面积 |
| 1碧桂园 | 184套 | 21606.63㎡ |
| 2橡树湾花园 | 66套 | 3495.02㎡ |
| 3伍冈花园 | 57套 | 5979.24㎡ |
| 4中南世纪城 | 47套 | 4640.95㎡ |
| 5盐城金融城 | 32套 | 5499.11㎡ |
| 6中海花园 | 28套 | 3132.83㎡ |
| 7恒大名都花园 | 18套 | 2252.2㎡ |
| 8滨河人家 | 17套 | 1640.9㎡ |
| 9凤凰文化广场 | 17套 | 1949.17㎡ |
| 10盐城五金机电城 | 15套 | 1773.78㎡ |
| 11凤鸣缇香公寓 | 13套 | 1584.49㎡ |
| 12绿地商务城 | 11套 | 872.78㎡ |
| 13香苑西园 | 9套 | 1297.38㎡ |
| 14城中雅苑 | 8套 | 1789.36㎡ |
| 15海德公园名苑 | 8套 | 1031.25㎡ |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。