现在正是各方楼盘博弈的紧张时期,可谓是你方唱罢我方来,到底最终谁能笑傲楼市呢,这得大家说了算,小编这就帮网友们搜罗好各家的优惠促销信息,让您足不出户也能第一时间掌握优惠...
本周末下午,绿地滨湖城掼蛋争霸赛总决赛将在其现场体验中心震撼启幕!各周赛冠军、亚军将齐聚于此,强者相对,巅峰对决,iphone6大奖终将花落谁家,让我们拭目以待...
| 1 | 凤凰文化广场 | 1157458 | 报名 |
| 2 | 集云·文泽府邸 | 155801 | 报名 |
| 3 | 博奥东苑 | 192456 | 报名 |
| 4 | 维也纳花园 | 244851 | 报名 |
| 5 | 橡树湾 | 1203493 | 报名 |
| 6 | 富建·都市壹号 | 181908 | 报名 |
| 7 | 高力·金色果缘 | 256882 | 报名 |
| 8 | 翰林壹品 | 274111 | 报名 |
| 9 | 五洲国际广场 | 257956 | 报名 |
| 楼盘名称 | 套数 | 成交面积 |
| 1金大洋花园 | 116套 | 6185.39㎡ |
| 2青年华都名苑 | 56套 | 6699.74㎡ |
| 3中南世纪城 | 48套 | 4869.55㎡ |
| 4伍冈花园 | 43套 | 4001.77㎡ |
| 5港湾明珠 | 32套 | 2876.04㎡ |
| 6橡树湾花园 | 26套 | 3480.16㎡ |
| 7中海花园 | 21套 | 2528.75㎡ |
| 8锦盛豪庭 | 20套 | 2469.41㎡ |
| 9恒大名都花园 | 20套 | 2422.5㎡ |
| 10碧桂园 | 19套 | 2073.23㎡ |
| 11滨河人家 | 17套 | 1962.94㎡ |
| 12海德公园名苑 | 14套 | 1767.51㎡ |
| 13中江外滩城 | 10套 | 1060.08㎡ |
| 14圣华雍翠园 | 10套 | 1178.23㎡ |
| 15中海凯旋门 | 9套 | 1086.23㎡ |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。