12月的天空,微蓝却泛着清冷,零落的枝桠、呼啦啦的风响,这座城市已愈渐冰凉。还好,遇见了悦达·十里香溪,那一处卓然而立的别墅群落,浸润着午后的阳光,辉耀着绿意的芳华...
| 1 | 高力·金色果缘 | 269092 | 报名 |
| 2 | 景山名门 | 229599 | 报名 |
| 3 | 橡树湾 | 1213584 | 报名 |
| 4 | 悦达·十里香溪 | 87869 | 报名 |
| 5 | 力拓倾城 | 552039 | 报名 |
| 6 | 恒隆花园 | 377454 | 报名 |
| 7 | 维也纳花园 | 254166 | 报名 |
| 8 | 凤凰文化广场 | 1168705 | 报名 |
| 9 | 中环紫郡 | 415889 | 报名 |
| 楼盘名称 | 套数 | 成交面积 |
| 1金大洋花园 | 324套 | 19827.58㎡ |
| 2在水一方家园 | 72套 | 7529.74㎡ |
| 3金都华城 | 37套 | 3745.8㎡ |
| 4港湾明珠 | 26套 | 2340.86㎡ |
| 5中南世纪城 | 26套 | 2706.7㎡ |
| 6海德公园名苑 | 10套 | 1122.37㎡ |
| 7宝林冠城 | 10套 | 1128.87㎡ |
| 8伍冈花园 | 9套 | 842.24㎡ |
| 9金色果缘 | 6套 | 583.48㎡ |
| 10圣华雍翠园 | 6套 | 760.46㎡ |
| 11五洲广场 | 4套 | 448.24㎡ |
| 12港龙华侨城 | 4套 | 423.8㎡ |
| 13青年华都名苑 | 4套 | 425.39㎡ |
| 14燕铭华庄 | 4套 | 440.95㎡ |
| 15朗郡苑 | 4套 | 439.69㎡ |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。