每个人都渴望计划有一幢属于自己的别墅,亭台阁楼、小桥流水、树荫草绿、鸟语花香,看鱼虾嬉游,听虫鸣狗吠,悠然的品茗一盏香茶,在乐曲的飘渺中感触乐曲的灵魂,在这世外桃源里坦然自在地回忆...
| 1 | 太和名苑 | 301480 | 报名 |
| 2 | 维也纳花园 | 255824 | 报名 |
| 3 | 景山名门 | 230891 | 报名 |
| 4 | 钱江绿洲 | 110921 | 报名 |
| 5 | 博奥东苑 | 207772 | 报名 |
| 6 | 锦盛豪庭 | 878182 | 报名 |
| 7 | 富建·都市壹号 | 194138 | 报名 |
| 8 | 新河湾 | 120531 | 报名 |
| 9 | 绿地·滨湖城 | 110366 | 报名 |
| 楼盘名称 | 套数 | 成交面积 |
| 1港湾明珠 | 65套 | 5796.98㎡ |
| 2港龙华侨城 | 38套 | 3509.08㎡ |
| 3中南世纪城 | 31套 | 3193.61㎡ |
| 4伍冈花园 | 31套 | 3259.27㎡ |
| 5中海花园 | 24套 | 2930.59㎡ |
| 6海德公园名苑 | 18套 | 2207.99㎡ |
| 7冠亨名城 | 17套 | 2082.27㎡ |
| 8圣华雍翠园 | 17套 | 2023.91㎡ |
| 9在水一方家园 | 14套 | 1396.59㎡ |
| 10青年华都名苑 | 12套 | 1512.21㎡ |
| 11濠璟半岛花园 | 12套 | 1271.32㎡ |
| 12金色果缘 | 11套 | 1311.8㎡ |
| 13新河湾花园 | 11套 | 1188.85㎡ |
| 14凤鸣缇香公寓 | 11套 | 1364.56㎡ |
| 15博联商业广场 | 10套 | 340.82㎡ |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。