盐城楼市 2015-2-11 各区域【销售套数】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-11 各区域近几日【销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2015-2-11 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-11 各区域近几日【销售面积】对比图(下图)
盐城楼市 2015-2-11 各区域【销售总价】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-11 各区域【销售总价】对比图(下图)
| 序号 | 交易时间 | 楼 盘 | 成交套数 | 成交面积 |
| 1 | 2015/2/11 | 江苏明珠世贸商城[办公] | 8 | 245.68 |
| 2 | 2015/2/11 | 伍冈花园 | 6 | 604.68 |
| 3 | 2015/2/11 | 天澜湾花园 | 6 | 689.79 |
| 4 | 2015/2/11 | 紫薇广场[公寓] | 5 | 330.23 |
| 5 | 2015/2/11 | 中南世纪城 | 5 | 543.89 |
| 6 | 2015/2/11 | 绿洲豪庭 | 4 | 468.54 |
| 7 | 2015/2/11 | 神州河畔景苑 | 4 | 340.8 |
| 8 | 2015/2/11 | 盐城金融城[办公] | 4 | 704.18 |
| 9 | 2015/2/11 | 中江外滩城 | 4 | 440.27 |
| 10 | 2015/2/11 | 奥华家居生活广场[其他] | 3 | 141.1 |
| 11 | 2015/2/11 | 洲际逸品小区 | 3 | 357.57 |
| 12 | 2015/2/11 | 怡景花园城 | 3 | 460.48 |
| 13 | 2015/2/11 | 凤鸣缇香公寓 | 3 | 344.15 |
| 14 | 2015/2/11 | 和泰嘉园 | 2 | 99.48 |
| 15 | 2015/2/11 | 领秀嘉园 | 2 | 189.09 |
| 16 | 2015/2/11 | 凤凰汇广场 | 2 | 187.54 |
| 17 | 2015/2/11 | 圣华雍翠园 | 2 | 236.26 |
| 18 | 2015/2/11 | 兴城家园[商业] | 2 | 1818.33 |
| 19 | 2015/2/11 | 华荣·神州豪苑 | 2 | 267.49 |
| 20 | 2015/2/11 | 恒大名都花园 | 2 | 227.69 |
| 21 | 2015/2/11 | 都市铭城(都市1号) | 2 | 187.65 |
| 22 | 2015/2/11 | 东方嘉苑 | 2 | 218.63 |
| 23 | 2015/2/11 | 创元金域花苑 | 2 | 182.22 |
| 24 | 2015/2/11 | 文泽府邸 | 2 | 228.76 |
| 25 | 2015/2/11 | 悦珑湾花园 | 2 | 278.74 |
| 26 | 2015/2/11 | 华泰景城 | 1 | 124.79 |
| 27 | 2015/2/11 | 中南世纪城[办公] | 1 | 55.81 |
| 28 | 2015/2/11 | 洲际逸品小区 | 1 | 116.1 |
| 29 | 2015/2/11 | 中江嘉城 | 1 | 142.05 |
| 30 | 2015/2/11 | 中海凯旋门 | 1 | 129.21 |
| 31 | 2015/2/11 | 阳光世纪园[商业] | 1 | 154.09 |
| 32 | 2015/2/11 | 五洲广场 | 1 | 116.55 |
| 33 | 2015/2/11 | 合瑞新城 | 1 | 129.62 |
| 34 | 2015/2/11 | 濠璟半岛花园 | 1 | 77.9 |
| 35 | 2015/2/11 | 翰府广场 | 1 | 139.22 |
| 36 | 2015/2/11 | 港湾明珠 | 1 | 89.62 |
| 37 | 2015/2/11 | 港龙华侨城 | 1 | 118.48 |
| 38 | 2015/2/11 | 碧桂园 | 1 | 141.78 |
| 39 | 2015/2/11 | 宝华花园 | 1 | 135.91 |
| 40 | 2015/2/11 | 佳和名居 | 1 | 133.4 |
| 41 | 2015/2/11 | 汇成名居 | 1 | 109 |
| 42 | 2015/2/11 | 九星商贸城[商业] | 1 | 39.3 |
| 43 | 2015/2/11 | 金色果缘 | 1 | 129.51 |
| 44 | 2015/2/11 | 金辉城 | 1 | 120.49 |
| 45 | 2015/2/11 | 金都华府[商业] | 1 | 70.93 |
| 46 | 2015/2/11 | 金都华府 | 1 | 115.5 |
| 47 | 2015/2/11 | 兴都公寓 | 1 | 100.28 |
| 48 | 2015/2/11 | 青年华都名苑 | 1 | 120.7 |
| 49 | 2015/2/11 | 龙韵新城 | 1 | 99.19 |
| 50 | 2015/2/11 | 龙城峰景[公寓] | 1 | 61.84 |
| 51 | 2015/2/11 | 龙泊湾花苑 | 1 | 224.43 |
盐城房产网统计:2015年2月11日盐城房产成交108套,成交总面积12788㎡,成交总价格8012万元
本页面数据仅简单列出了【销售套数 销售面积】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。