盐城楼市 2015-2-12 各区域【销售套数】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-12 各区域近几日【销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2015-2-12 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-12 各区域近几日【销售面积】对比图(下图)
盐城楼市 2015-2-12 各区域【销售总价】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-12 各区域【销售总价】对比图(下图)
| 序号 | 交易时间 | 楼 盘 | 成交套数 | 成交面积 |
| 1 | 2015/2/12 | 江苏明珠世贸商城[办公] | 15 | 498.45 |
| 2 | 2015/2/12 | 中远世纪城[办公] | 13 | 971.12 |
| 3 | 2015/2/12 | 金都华府 | 10 | 1058.54 |
| 4 | 2015/2/12 | 中南世纪城 | 6 | 663.65 |
| 5 | 2015/2/12 | 新河湾花园 | 4 | 442.11 |
| 6 | 2015/2/12 | 港湾明珠 | 4 | 373 |
| 7 | 2015/2/12 | 华荣·神州豪苑 | 4 | 538.68 |
| 8 | 2015/2/12 | 兴都公寓 | 4 | 346.84 |
| 9 | 2015/2/12 | 在水一方家园 | 3 | 320.55 |
| 10 | 2015/2/12 | 钱江绿洲 | 3 | 322.1 |
| 11 | 2015/2/12 | 绿洲豪庭[商业] | 2 | 207.9 |
| 12 | 2015/2/12 | 龙韵新城[商业] | 2 | 71.33 |
| 13 | 2015/2/12 | 创元金域花苑 | 2 | 268.57 |
| 14 | 2015/2/12 | 奥华家居生活广场[其他] | 2 | 135.55 |
| 15 | 2015/2/12 | 天成苑 | 2 | 205.02 |
| 16 | 2015/2/12 | 腾飞新城 | 2 | 218.64 |
| 17 | 2015/2/12 | 清华名居 | 2 | 215.7 |
| 18 | 2015/2/12 | 圣华雍翠园 | 2 | 268.6 |
| 19 | 2015/2/12 | 四季新城 | 2 | 228.49 |
| 20 | 2015/2/12 | 中江外滩城 | 2 | 211.01 |
| 21 | 2015/2/12 | 阳光世纪园 | 2 | 197.96 |
| 22 | 2015/2/12 | 云溪美地花园 | 2 | 247.83 |
| 23 | 2015/2/12 | 瑞尔花园 | 1 | 135.74 |
| 24 | 2015/2/12 | 中环紫郡花园 | 1 | 131.11 |
| 25 | 2015/2/12 | 中海凯旋门 | 1 | 134.81 |
| 26 | 2015/2/12 | 中海花园[别墅] | 1 | 287.95 |
| 27 | 2015/2/12 | 阳光世纪园[商业] | 1 | 154.09 |
| 28 | 2015/2/12 | 中南世纪城 | 1 | 97.45 |
| 29 | 2015/2/12 | 苏东翡翠南园 | 1 | 111.39 |
| 30 | 2015/2/12 | 青龙华庄 | 1 | 92.62 |
| 31 | 2015/2/12 | 神州河畔景苑 | 1 | 92.07 |
| 32 | 2015/2/12 | 小洋湾北园 | 1 | 105.49 |
| 33 | 2015/2/12 | 西城府邸 | 1 | 128.09 |
| 34 | 2015/2/12 | 文泽府邸 | 1 | 122.67 |
| 35 | 2015/2/12 | 万泰时代城 | 1 | 85.7 |
| 36 | 2015/2/12 | 新纪元广场[商业] | 1 | 231.82 |
| 37 | 2015/2/12 | 恒大名都花园 | 1 | 219.2 |
| 38 | 2015/2/12 | 海德公园名苑 | 1 | 140.64 |
| 39 | 2015/2/12 | 港龙华侨城 | 1 | 125.1 |
| 40 | 2015/2/12 | 凤鸣缇香公寓 | 1 | 139.39 |
| 41 | 2015/2/12 | 凤凰汇广场 | 1 | 230.83 |
| 42 | 2015/2/12 | 都市铭城(都市1号) | 1 | 124.19 |
| 43 | 2015/2/12 | 东进华都名苑 | 1 | 82.35 |
| 44 | 2015/2/12 | 丽都怡园 | 1 | 76.13 |
| 45 | 2015/2/12 | 聚宝山庄 | 1 | 105.1 |
| 46 | 2015/2/12 | 金色蓝庭[商业] | 1 | 76.15 |
| 47 | 2015/2/12 | 金色蓝庭 | 1 | 124.8 |
| 48 | 2015/2/12 | 金辉城 | 1 | 120.49 |
盐城房产网统计:2015年2月12日盐城房产成交116套,成交总面积11487㎡,成交总价格6861万元
本页面数据仅简单列出了【销售套数 销售面积】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。