盐城楼市 2015-2-14 各区域【销售套数】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-14 各区域近几日【销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2015-2-14 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-14 各区域近几日【销售面积】对比图(下图)
盐城楼市 2015-2-14 各区域【销售总价】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-14 各区域【销售总价】对比图(下图)
| 序号 | 交易时间 | 楼 盘 | 成交套数 | 成交面积 |
| 1 | 2015/2/14 | 伍冈花园 | 13 | 1280.28 |
| 2 | 2015/2/14 | 中南世纪城[办公] | 7 | 367.53 |
| 3 | 2015/2/14 | 文泽府邸 | 5 | 624.1 |
| 4 | 2015/2/14 | 在水一方家园 | 5 | 541.41 |
| 5 | 2015/2/14 | 御景湾花园 | 4 | 448.56 |
| 6 | 2015/2/14 | 都市铭城(都市1号) | 4 | 481.4 |
| 7 | 2015/2/14 | 港龙华侨城[其他] | 4 | 335.65 |
| 8 | 2015/2/14 | 腾飞新城 | 3 | 297.05 |
| 9 | 2015/2/14 | 博联商业广场[商业] | 3 | 145.45 |
| 10 | 2015/2/14 | 幸福嘉园 | 3 | 358.27 |
| 11 | 2015/2/14 | 中南世纪城 | 3 | 327.95 |
| 12 | 2015/2/14 | 圣华雍翠园 | 3 | 331.46 |
| 13 | 2015/2/14 | 金都华府 | 3 | 330.45 |
| 14 | 2015/2/14 | 创元金域花苑 | 3 | 399.43 |
| 15 | 2015/2/14 | 濠璟半岛花园 | 2 | 226.89 |
| 16 | 2015/2/14 | 翰庭雅苑 | 2 | 183.86 |
| 17 | 2015/2/14 | 碧桂园 | 2 | 225.64 |
| 18 | 2015/2/14 | 港龙华侨城 | 2 | 180.88 |
| 19 | 2015/2/14 | 龙城峰景[公寓] | 2 | 112.58 |
| 20 | 2015/2/14 | 朗郡苑 | 2 | 244.58 |
| 21 | 2015/2/14 | 水岸华庭 | 2 | 230.42 |
| 22 | 2015/2/14 | 中南世纪城 | 2 | 225.33 |
| 23 | 2015/2/14 | 涌鑫经贸中心[办公] | 2 | 62.06 |
| 24 | 2015/2/14 | 中海花园 | 2 | 226.88 |
| 25 | 2015/2/14 | 中海凯旋门 | 2 | 232.23 |
| 26 | 2015/2/14 | 苏豪名邸 | 2 | 176.65 |
| 27 | 2015/2/14 | 尚城华庭 | 2 | 221.48 |
| 28 | 2015/2/14 | 万泰时代城 | 1 | 114.96 |
| 29 | 2015/2/14 | 万方名城 | 1 | 106.34 |
| 30 | 2015/2/14 | 天澜湾花园 | 1 | 111.3 |
| 31 | 2015/2/14 | 同心雅苑 | 1 | 87.25 |
| 32 | 2015/2/14 | 天成苑 | 1 | 96.45 |
| 33 | 2015/2/14 | 西城府邸 | 1 | 126.22 |
| 34 | 2015/2/14 | 阳光世纪园 | 1 | 88.22 |
| 35 | 2015/2/14 | 小洋湾北园 | 1 | 101.95 |
| 36 | 2015/2/14 | 橡树湾花园 | 1 | 91.32 |
| 37 | 2015/2/14 | 香苑西园 | 1 | 154.71 |
| 38 | 2015/2/14 | 中江外滩城 | 1 | 116.75 |
| 39 | 2015/2/14 | 中海花园[别墅] | 1 | 305.93 |
| 40 | 2015/2/14 | 悦珑湾花园 | 1 | 226.8 |
| 41 | 2015/2/14 | 中南世纪城[办公] | 1 | 55.87 |
| 42 | 2015/2/14 | 洲际逸品小区 | 1 | 84.4 |
| 43 | 2015/2/14 | 江苏明珠世贸商城[办公] | 1 | 47.51 |
| 44 | 2015/2/14 | 江南名苑 | 1 | 100.13 |
| 45 | 2015/2/14 | 景山名门雅居 | 1 | 112.04 |
| 46 | 2015/2/14 | 苏东翡翠南园 | 1 | 110.69 |
| 47 | 2015/2/14 | 瑞都新城[办公] | 1 | 105.31 |
| 48 | 2015/2/14 | 仁丰双元居(维也纳花园) | 1 | 91.03 |
| 49 | 2015/2/14 | 青年华都名苑 | 1 | 102.19 |
| 50 | 2015/2/14 | 绿洲豪庭[商业] | 1 | 114.48 |
| 51 | 2015/2/14 | 绿洲豪庭 | 1 | 99.92 |
| 52 | 2015/2/14 | 绿都风尚公寓 | 1 | 98.52 |
| 53 | 2015/2/14 | 绿地商务城 | 1 | 112.71 |
| 54 | 2015/2/14 | 凤鸣缇香公寓 | 1 | 105.97 |
| 55 | 2015/2/14 | 凤凰文化广场 | 1 | 123.47 |
| 56 | 2015/2/14 | 凤凰城 | 1 | 91.4 |
| 57 | 2015/2/14 | 宝林冠城 | 1 | 116.73 |
| 58 | 2015/2/14 | 翰林壹品城 | 1 | 101.69 |
| 59 | 2015/2/14 | 观湖名邸 | 1 | 122.1 |
| 60 | 2015/2/14 | 港湾明珠 | 1 | 89.62 |
| 61 | 2015/2/14 | 华荣·神州豪苑 | 1 | 132.88 |
盐城房产网统计:2015年2月14日盐城房产成交123套,成交总面积12665㎡,成交总价格6470万元
本页面数据仅简单列出了【销售套数 销售面积】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。