盐城楼市 2015-7-14 各区域【销售套数】统计图(下图)
盐城楼市 2015-7-14 各区域近几日【销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2015-7-14 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-7-14 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-7-14 各区域【销售总价】统计图(下图)
盐城楼市 2015-7-14 各区域【销售总价】对比图(下图)
| 序号 | 交易时间 | 楼 盘 | 成交套数 | 成交面积 |
| 1 | 2015/7/14 | 凤鸣缇香公寓 | 19 | 2482.68 |
| 2 | 2015/7/14 | 涌鑫经贸中心[办公] | 14 | 579.47 |
| 3 | 2015/7/14 | 中环紫郡花园 | 4 | 500.3 |
| 4 | 2015/7/14 | 万泰时代城 | 4 | 537.37 |
| 5 | 2015/7/14 | 香园东园 | 4 | 654.17 |
| 6 | 2015/7/14 | 海德公园名苑 | 3 | 313.74 |
| 7 | 2015/7/14 | 万泰时代城 | 3 | 300.48 |
| 8 | 2015/7/14 | 中海凯旋门 | 3 | 353.87 |
| 9 | 2015/7/14 | 腾飞新城 | 2 | 227.51 |
| 10 | 2015/7/14 | 馨隆花苑 | 2 | 211 |
| 11 | 2015/7/14 | 中海花园 | 2 | 191.92 |
| 12 | 2015/7/14 | 在水一方家园 | 2 | 237.73 |
| 13 | 2015/7/14 | 新纪元广场[商业] | 2 | 90.87 |
| 14 | 2015/7/14 | 水岸华庭 | 2 | 206.39 |
| 15 | 2015/7/14 | 华荣·神州豪苑 | 2 | 267.09 |
| 16 | 2015/7/14 | 金辉城 | 2 | 227.12 |
| 17 | 2015/7/14 | 龙泊湾花苑 | 2 | 415.25 |
| 18 | 2015/7/14 | 丽都怡园 | 2 | 98.87 |
| 19 | 2015/7/14 | 城市御墅 | 2 | 234.13 |
| 20 | 2015/7/14 | 凤凰汇广场 | 2 | 204.68 |
| 21 | 2015/7/14 | 凤凰城 | 2 | 197.84 |
| 22 | 2015/7/14 | 恒大名都花园[商业] | 1 | 45.31 |
| 23 | 2015/7/14 | 恒大名都花园 | 1 | 104.37 |
| 24 | 2015/7/14 | 河畔经典花苑 | 1 | 177.33 |
| 25 | 2015/7/14 | 凤鸣缇香公寓[商业] | 1 | 147.55 |
| 26 | 2015/7/14 | 碧桂园 | 1 | 138.88 |
| 27 | 2015/7/14 | 东河嘉园 | 1 | 95.27 |
| 28 | 2015/7/14 | 东方雅居 | 1 | 104.63 |
| 29 | 2015/7/14 | 创元金域花苑 | 1 | 137.71 |
| 30 | 2015/7/14 | 圣华雍翠园 | 1 | 106.54 |
| 31 | 2015/7/14 | 青年华都名苑 | 1 | 118.29 |
| 32 | 2015/7/14 | 南门华府 | 1 | 176.07 |
| 33 | 2015/7/14 | 绿地商务城 | 1 | 116.58 |
| 34 | 2015/7/14 | 龙城峰景[公寓] | 1 | 50.74 |
| 35 | 2015/7/14 | 景山名门雅居 | 1 | 109.26 |
| 36 | 2015/7/14 | 锦城丽景花园 | 1 | 128 |
| 37 | 2015/7/14 | 金鹰天地广场 | 1 | 220.94 |
| 38 | 2015/7/14 | 金色果缘 | 1 | 96.99 |
| 39 | 2015/7/14 | 苏东翡翠南园 | 1 | 116.55 |
| 40 | 2015/7/14 | 四季新城 | 1 | 138.8 |
| 41 | 2015/7/14 | 新河湾花园 | 1 | 87.76 |
| 42 | 2015/7/14 | 小洋湾北园 | 1 | 105.49 |
| 43 | 2015/7/14 | 橡树湾花园 | 1 | 141.34 |
| 44 | 2015/7/14 | 香苑小区 | 1 | 142.09 |
| 45 | 2015/7/14 | 香苑西园 | 1 | 134.68 |
| 46 | 2015/7/14 | 新世家 | 1 | 114.17 |
| 47 | 2015/7/14 | 悦珑湾花园 | 1 | 142.07 |
| 48 | 2015/7/14 | 怡景花园城 | 1 | 119.66 |
| 49 | 2015/7/14 | 燕铭华庄 | 1 | 124.39 |
| 50 | 2015/7/14 | 盐城金融城 | 1 | 150.18 |
盐城房产网数据统计:2015年7月14日盐城房产成交109套,成交总面积12124㎡,成交总价格6841万元
本页面数据仅简单列出了【销售套数 销售面积】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。