| 发企业名称 | 备案楼盘 | 住宅面积 | 阁楼面积(平方米) | 自行车库面积(平方米) | 备案价格(元/平方米) | 备案时间 | ||
| (平方米) | 住宅 | 自行 | 阁楼 | |||||
| 车库 | ||||||||
| 盐城瑞尔房地产开发有限公司 | 瑞尔花园23#、30#楼 | 31746 | — | — | 住宅均价5400; | — | — | 9.17 |
| 最高价格5900; | ||||||||
| 盐城大兴房地产开发有限公司 | 大兴小区49#楼 | 5226.7 | — | 838.75 | 住宅均价4300; | — | — | 9.2 |
| 最高价格5700; | ||||||||
| 江苏澄达置业有限公司 | 澄达东景苑10#、12#、13#楼 | 0376.09 | — | 1264.09 | 住宅均价5460; | 2700 | — | 9.25 |
| 最高价格5860; | ||||||||
| 盐城华祥置业有限公司 | 文华名城22#、26#楼 | 11958.15 | 223 | 2994.49 | 住宅均价5760; | 2500 | 4200 | 9.28 |
| 最高价格6160; | ||||||||
| 盐城市五星房地产有限公司 | 五星公寓2#楼 | 9405.5 | — | 718.46 | 住宅均价5280; | 2500 | — | 10.11 |
| 最高价格5680; | ||||||||
| 盐城市城市建设投资集团房地产开发有限公司 | 高教公寓3#.4#.9#楼 | 25612.94 | — | 3431 | 住宅均价4100; | 2000 | — | 10.13 |
| 最高价格4500; | ||||||||
| 盐城鑫馨置业有限公司 | 北城馨园1-4#楼 | 17965.52 | — | 2418.79 | 住宅均价3840; | 1900 | — | 10.2 |
| 最高价格4240; | ||||||||
| 江苏创世纪置业有限公司 | 蝶湖湾3#楼 | 13329.27 | 875.77 | 住宅均价4650; | 2600 | — | 10.21 | |
| 最高价格5050; | ||||||||
| 江苏省丰盛房地产开发有限公司 | 西城逸品18-20#楼 | 19832.44 | — | 1811.7 | 住宅均价5280; | 2800 | — | 10.21 |
| 最高价格5680; | ||||||||
| 江苏月恒置业有限公司 | 恒荣世家9#楼 | 5965.2 | — | 1391.23 | 住宅均价5150; | 2600 | — | 10.21 |
| 最高价格5550; | ||||||||
| 江苏润嘉置业有限公司 | 天润湾9#、11#楼 | 11520.05 | — | — | 住宅均价5150; | — | — | 10.22 |
| 最高价格5550; | ||||||||
| 盐城鑫都房地产开发有限公司 | 阳光御园3#、4#楼 | 12627.28 | — | 1004.52 | 住宅均价5200; | 2450 | — | 10.22 |
| 最高价格5600; | ||||||||
| 盐城市联鑫置业有限公司 | 公园官邸30#、10#楼 | 32408.5 | — | — | 住宅均价5800; | — | — | 10.27 |
| 最高价格6300; | ||||||||

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。