| 2010-11-28 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 高教公寓 | 3004.67 | 19 | 2316.34 | 6959843.80 |
| 盐城五金机电城 | 5090.79 | 12 | 495.73 | 2523655.81 |
| 伯乐嘉园 | 4449.11 | 10 | 1013.04 | 4507126.53 |
| 明珠世贸商城 | 5555.20 | 10 | 446.99 | 2483118.00 |
| 海韵林湾花园 | 4023.94 | 4 | 353.95 | 1424273.06 |
| 华府景城 | 5922.91 | 2 | 268.07 | 1587754.36 |
| 盐城义乌国际商贸城 | 7426.78 | 2 | 120.54 | 895224.01 |
| 盛园小区 | 2679.76 | 1 | 130.74 | 350351.82 |
| 阳光御园 | 4928.00 | 1 | 119.81 | 590423.68 |
| 紫薇国际广场 | 12957.36 | 1 | 6.45 | 83574.97 |
| 海棠苑 | 5352.00 | 1 | 116.18 | 621795.36 |
| 领秀嘉园 | 5130.00 | 1 | 90.46 | 464059.80 |
| 华景园 | 9749.02 | 1 | 104.70 | 1020722.39 |
| 白马纺织服装批发市场 | 7301.68 | 1 | 27.33 | 199554.91 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。