| 2010-11-29 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 高教公寓 | 2977.00 | 28 | 3279.47 | 9761806.40 |
| 伯乐嘉园 | 4373.60 | 24 | 2621.06 | 11463229.00 |
| 园中园小区 | 1784.00 | 17 | 1964.01 | 3503791.00 |
| 盐城五金机电城 | 5127.10 | 14 | 1759.18 | 9018630.00 |
| 明珠世贸商城 | 5546.40 | 9 | 842.72 | 4670125.00 |
| 海韵林湾花园 | 4068.10 | 8 | 735.37 | 2990071.00 |
| 盐城义乌国际商贸城 | 9257.10 | 7 | 416.02 | 3850967.00 |
| 华府景城 | 5969.70 | 4 | 592.37 | 3534064.00 |
| 高成金水湾花园 | 4210.20 | 3 | 390.44 | 1642002.00 |
| 迎宾花苑 | 3789.70 | 2 | 330.63 | 1250629.00 |
| 水岸名都苑 | 5000.80 | 2 | 247.04 | 1235200.00 |
| 金福龙大厦 | 4161.10 | 2 | 227.60 | 944572.00 |
| 新阜名邸 | 4205.10 | 2 | 162.20 | 681240.00 |
| 虹彩苑 | 2936.70 | 2 | 224.60 | 657823.00 |
| 公园观邸 | 5688.70 | 1 | 146.25 | 830554.00 |
| 都市豪庭 | 4773.90 | 1 | 170.75 | 811575.00 |
| 奥景华府 | 5085.20 | 1 | 159.28 | 808556.00 |
| 阳光御园 | 5333.30 | 1 | 135.66 | 720006.00 |
| 中茵·海华云顶 | 8113.80 | 1 | 72.04 | 584200.00 |
| 领秀嘉园 | 5225.90 | 1 | 98.87 | 512147.00 |
| 飞驰新天地广场 | 14897.10 | 1 | 32.35 | 476710.00 |
| 桃源胜景 | 3326.60 | 1 | 133.21 | 442444.00 |
| 澄达·东景苑 | 5349.80 | 1 | 67.63 | 358439.00 |
| 紫薇国际广场 | 10254.20 | 1 | 32.72 | 328137.00 |
| 盐城装饰装潢材料市场 | 5523.60 | 1 | 50.20 | 276180.30 |
| 钱江方洲 | 5477.20 | 1 | 44.22 | 240999.00 |
| 北港花园 | 2292.00 | 1 | 81.04 | 185654.90 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。