| 2010-11-01 到 2010-11-30 交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 剧场路64号 | 25041.60 | 1 | 30.05 | 751250 |
| 大兴2号小区 | 3524.60 | 6 | 607.79 | 2155173 |
| 新阜名邸 | 4326.80 | 51 | 5751.71 | 25060940.9 |
| 澄达·东景苑 | 5349.80 | 57 | 5597.77 | 30212140.1 |
| 阳光御园 | 5108.30 | 51 | 6505.62 | 33343887.68 |
| 盐城五金机电城 | 5209.00 | 150 | 17580.84 | 91100223.81 |
| 四季新城 | 3903.20 | 11 | 1620.18 | 5641273 |
| 紫薇国际广场 | 14594.20 | 186 | 2993.38 | 34127465.97 |
| 港汇苑 | 4894.90 | 8 | 910.46 | 4621384 |
| 桃源胜景 | 3326.60 | 3 | 354.94 | 1220043 |
| 盐城义乌国际商贸城 | 9399.80 | 123 | 6668.83 | 47450990.01 |
| 金福龙大厦 | 4161.10 | 8 | 960.27 | 10767270 |
| 黄金海岸城 | 12576.00 | 2 | 8285.9 | 33291661 |
| 大洋湾畔 | 3129.20 | 1 | 147.53 | 460000 |
| 民航新村 | 1873.20 | 2 | 169.33 | 773026 |
| 虹彩苑 | 2936.70 | 19 | 1858.38 | 5236888 |
| 黄海西路36号 | 6883.60 | 1 | 1126.6 | 7751008 |
| 奥林匹克花园 | 10018.00 | 1 | 227.41 | 2274100 |
| 浠沧巷商业街 | 21022.50 | 1 | 86.92 | 1807936 |
| 阳光世纪园 | 10138.10 | 1 | 55.76 | 557600 |
| 城市花园 | 2732.70 | 1 | 47.57 | 128439 |
| 紫金花园 | 4400.00 | 1 | 120.22 | 528006 |
| 宇虹花园 | 3076.30 | 1 | 122.75 | 375320 |
| 中茵·海华云顶 | 8113.80 | 8 | 510.75 | 4151154 |
| 虹景苑 | 2096.20 | 2 | 102.09 | 213814 |
| 五星公寓 | 5089.10 | 23 | 2644.52 | 13347974.6 |
| 新墩花园 | 5250.50 | 1 | 35.34 | 183768 |
| 鑫业新村 | 1998.00 | 1 | 95.23 | 189816 |
| 怡景花园城 | 8157.80 | 2 | 453.58 | 3720000 |
| 伯乐嘉园 | 4375.90 | 65 | 6956.07 | 30488180.53 |
| 碧湖新苑 | 2750.00 | 1 | 140.81 | 385000 |
| 奥景华府 | 5085.20 | 1 | 159.28 | 808556 |
| 梅苑新村 | 3547.00 | 1 | 118.57 | 418552 |
| 阳光康居园 | 4835.30 | 6 | 481.88 | 1622321.4 |
| 水岸名都苑 | 5000.80 | 24 | 2935.28 | 15341982 |
| 鹿鸣华庄 | 5452.80 | 3 | 1176.54 | 6187100 |
| 和风雅居 | 6640.40 | 1 | 509.83 | 3380000 |
| 北港花园 | 2292.00 | 2 | 210.92 | 481534.5 |
| 海棠苑 | 5352.00 | 13 | 1085.58 | 6994376.36 |
| 沙井头小区 | 3803.50 | 2 | 176.52 | 669418 |
| 景福大厦 | 2962.10 | 1 | 92.45 | 272520 |
| 国飞·尚城 | 11983.10 | 4 | 896 | 10736913 |
| 飞驰新天地广场 | 14897.10 | 3 | 113.35 | 2233420 |
| 盛世豪庭 | 4907.00 | 1 | 56.08 | 274792 |
| 清华名居 | 4834.90 | 1 | 162.14 | 783258 |
| 北城馨园 | 2863.60 | 64 | 3799.15 | 6962521.8 |
| 都市花园 | 1290.30 | 1 | 62.71 | 80000 |
| 景盛花园 | 1913.00 | 2 | 177.84 | 338613.7 |
| 盛园小区 | 2335.30 | 71 | 8592.04 | 23113415.82 |
| 汇金购物中心 | 7466.40 | 1 | 187.68 | 1396219 |
| 时代名都苑 | 4558.80 | 1 | 135.94 | 615443 |
| 东进路商贸中心 | 5130.40 | 3 | 175.95 | 909944 |
| 虹怡苑 | 6622.20 | 7 | 407.25 | 1245945 |
| 盐城装饰装潢材料市场 | 5523.60 | 24 | 2905.47 | 18470901.9 |
| 文华名城 | 6019.40 | 41 | 4116.67 | 24133518 |
| 海韵林湾花园 | 4157.50 | 47 | 4292.71 | 16685214.06 |
| 钱江方洲 | 5477.20 | 10 | 1301.86 | 24278491 |
| 华景园 | 9749.02 | 1 | 104.7 | 1020722.39 |
| 东进路美食街 | 4312.50 | 1 | 79.61 | 340688 |
| 高成金水湾花园 | 4210.20 | 10 | 1270.91 | 5357389 |
| 嘉元广场 | 5937.50 | 10 | 994.76 | 9894320 |
| 园中园小区 | 1809.60 | 145 | 9081.91 | 16114928 |
| 领秀嘉园 | 5145.60 | 115 | 10795.69 | 35509301.8 |
| 明珠世贸商城 | 1881.90 | 54 | 4943.32 | 26093305 |
| 华厦绿城 | 3665.10 | 1 | 111.46 | 406829 |
| 东方绿苑 | 11875.00 | 4 | 389.51 | 2777329 |
| 瑞尔花园 | 4599.50 | 2 | 190.36 | 884306 |
| 高教公寓 | 3024.50 | 149 | 19498.19 | 59753517.6 |
| 汇景新城 | 5681.30 | 7 | 976.88 | 5608599 |
| 白马纺织服装批发市场 | 5249.60 | 43 | 3392.81 | 15141605.91 |
| 华邦西厦 | 6659.00 | 9 | 2579.08 | 16532120 |
| 河畔之星城 | 5627.40 | 2 | 185.11 | 1112094 |
| 迎宾花苑 | 3789.70 | 12 | 1467.5 | 6075403 |
| 公园观邸 | 5688.70 | 2 | 244.6 | 1406672 |
| 丽阳广场 | 18099.20 | 17 | 765.53 | 8981104 |
| 都市豪庭 | 4773.90 | 5 | 749.99 | 3607746 |
| 瑞都新城 | 2673.90 | 11 | 1130.82 | 7315108.5 |
| 金色水岸花园 | 5686.20 | 21 | 2952.35 | 19559027 |
| 东圣花园 | 1908.50 | 7 | 613.07 | 1371093 |
| 阳光水岸花园 | 2157.50 | 9 | 1233.1 | 2795416.5 |
| 宝龙城市广场 | 14189.50 | 15 | 2757.36 | 46188704 |
| 华府景城 | 6034.80 | 30 | 4158.38 | 26507873.36 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。