| 2010-12-24 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 尚城嘉园 | 4865.00 | 25 | 2917.99 | 14197360.70 |
| 宝龙城市广场 | 6458.00 | 24 | 3085.25 | 19924089.98 |
| 华府景城 | 6147.00 | 13 | 1760.55 | 10822869.50 |
| 城中雅苑 | 6464.00 | 8 | 944.74 | 6107099.20 |
| 澄达·东景苑 | 5657.00 | 5 | 597.42 | 3379740.60 |
| 瑞尔花园 | 5166.00 | 5 | 575.11 | 2971155.19 |
| 盐城义乌国际商贸城 | 6482.00 | 5 | 282.32 | 1829926.41 |
| 阳光世纪园 | 1498.00 | 4 | 440.01 | 659311.54 |
| 迎宾花苑 | 7569.00 | 4 | 1441.60 | 10910977.60 |
| 白马商城 | 5980.00 | 4 | 120.25 | 719126.93 |
| 瑞都新城 | 2433.00 | 4 | 299.60 | 728817.14 |
| 海棠苑 | 5827.00 | 3 | 361.95 | 2109246.57 |
| 翰香花园 | 5220.00 | 3 | 167.80 | 875916.00 |
| 盐城五金机电城 | 4943.00 | 3 | 129.19 | 638550.00 |
| 四季新城 | 3310.00 | 2 | 166.63 | 551463.96 |
| 紫荆花园 | 4018.00 | 2 | 175.83 | 706484.94 |
| 阳光御园 | 4916.00 | 2 | 238.20 | 1170995.96 |
| 公园观邸 | 5598.00 | 2 | 257.57 | 1441941.74 |
| 金色水岸花园 | 6272.00 | 2 | 269.91 | 1692868.00 |
| 领秀嘉园 | 2322.00 | 2 | 220.74 | 512505.82 |
| 牡丹雅苑 | 3482.00 | 2 | 145.33 | 506098.00 |
| 北城馨园 | 3785.00 | 2 | 231.65 | 876863.73 |
| 百盛花园 | 2888.00 | 1 | 138.80 | 400854.40 |
| 港汇苑 | 5323.00 | 1 | 85.70 | 456181.10 |
| 高成金水湾花园 | 4195.00 | 1 | 136.60 | 573057.49 |
| 高教公寓 | 4390.00 | 1 | 131.82 | 578689.80 |
| 紫薇国际广场 | 10112.00 | 1 | 29.51 | 298408.96 |
| 苏东翡翠园 | 4125.00 | 1 | 96.47 | 397938.75 |
| 万方名城·悦心园 | 5565.00 | 1 | 125.54 | 698647.00 |
| 新港明珠公寓 | 3000.00 | 1 | 89.85 | 269550.00 |
| 盛园小区 | 2777.00 | 1 | 129.30 | 359066.10 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。