| 2010-12-25 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 宝龙城市广场 | 6137.00 | 13 | 1883.47 | 11556059.00 |
| 尚城嘉园 | 4919.40 | 9 | 975.42 | 4796446.00 |
| 华府景城 | 5950.50 | 8 | 1168.81 | 6950253.00 |
| 城中雅苑 | 6444.80 | 8 | 1043.15 | 6722020.00 |
| 阳光御园 | 5212.60 | 4 | 494.38 | 2575051.00 |
| 澄达·东景苑 | 5447.70 | 4 | 382.61 | 2081045.00 |
| 瑞尔花园 | 5915.40 | 3 | 377.06 | 2230121.00 |
| 钱江方洲/财富广场 | 6828.30 | 2 | 505.09 | 3448302.00 |
| 领秀嘉园 | 4948.50 | 2 | 218.60 | 1078785.00 |
| 北城馨园 | 3894.40 | 2 | 246.75 | 958023.00 |
| 四季新城 | 4330.00 | 2 | 220.87 | 952611.00 |
| 明珠世贸商城 | 5534.50 | 2 | 145.14 | 802503.00 |
| 盐城义乌国际商贸城 | 5275.60 | 2 | 96.58 | 506459.00 |
| 丽阳广场 | 6471.40 | 2 | 56.72 | 362400.00 |
| 白马商城 | 6011.40 | 2 | 55.16 | 330627.00 |
| 瑞都新城 | 2599.80 | 2 | 85.97 | 220984.00 |
| 奥林匹克花园 | 12202.20 | 1 | 229.03 | 2794322.00 |
| 公园观邸 | 6286.20 | 1 | 144.62 | 905214.00 |
| 都市豪庭 | 5202.50 | 1 | 123.06 | 639912.00 |
| 万方名城·悦心园 | 6233.30 | 1 | 98.59 | 610864.00 |
| 高教公寓 | 4192.80 | 1 | 143.44 | 599579.20 |
| 海棠苑 | 5273.30 | 1 | 112.05 | 590616.00 |
| 盐城五金机电城 | 5170.00 | 1 | 108.44 | 558360.00 |
| 飞驰新天地广场 | 14897.10 | 1 | 32.35 | 476710.00 |
| 盈龙大厦 | 4210.00 | 1 | 113.23 | 475734.00 |
| 黄海西路36号 | 4895.30 | 1 | 93.14 | 455268.00 |
| 盛园小区 | 2845.50 | 1 | 132.40 | 375619.00 |
| 阳光世纪园 | 1449.60 | 1 | 122.39 | 176853.60 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。