| 盐城市亭湖区2016年第2期经营性用地成交公示 | |||||
| 序号 | 地块名称 | 竞得人(单位) | 出让面积(㎡) | 成交单价(元/平方米) | 总地价(万元) |
| 20160201 | 盐东镇寿鹿湖内侧地块 | 盐城市金大洲城镇建设发展有限公司 | 8352 | 689 | 575.4528 |
| 20160202 | 盐东镇丰产大沟东、一中沟南侧地块 | 盐城市金大洲城镇建设发展有限公司 | 15776 | 685 | 1080.656 |
| 20160203 | 盐东镇艳阳林带河西、一中沟南侧地块 | 盐城市金大洲城镇建设发展有限公司 | 59374 | 676 | 4013.6824 |
| 20160204 | 盐东镇艳阳林带河西、二中沟北侧地块 | 盐城市金大洲城镇建设发展有限公司 | 61105 | 686 | 4191.803 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。