| 盐城市亭湖区2016年第20期工业用地成交公示 | |||||
| 序号 | 地块名称 | 竞得人(单位) | 出让面积(㎡) | 成交单价(元/平方米) | 总地价(万元) |
| G(亭)20162001 | 环保科技城经四路西、镇北路北侧 | 江苏盐阜酒业有限公司 | 20000 | 233 | 466 |
| G(亭)20162002 | 环保科技城经一路东、三星河北侧地块 | 凯斯博电梯有限公司 | 22174 | 230 | 510.002 |
| G(亭)20162003 | 环保科技城纬六路南、经三南路西侧地块 | 江苏绩优机电科技有限公司 | 34682 | 233 | 808.0906 |
| G(亭)20162004 | 环保科技城经一路西、三星河南侧地块 | 盐城韩金模塑有限公司 | 38480 | 234 | 900.432 |
| G(亭)20162005 | 环保科技城经一路东、纬六路南侧地块 | 盐城海瀛实业投资有限公司 | 42785 | 230 | 984.055 |
| G(亭)20162006 | 环保科技城经五路东、三星河北侧地块 | 盐城孜精科技有限公司 | 44039.8 | 230 | 1012.9154 |
| G(亭)20162007 | 环保科技城凤翔河西、环保大道南侧地块 | 江苏龙净科杰催化剂再生有限公司 | 62861 | 230 | 1445.803 |
| G(亭)20162008 | 环保科技城凤翔河东、环保大道南侧地块 | 江苏龙净科杰催化剂再生有限公司 | 68585 | 230 | 1577.455 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。