2月份市区总成交套数621套(含商铺、写字楼、住宅、经济适用房、别墅),其中普通商品房317套、商铺216套、公寓别墅写字楼8套、经济适用房80套;总成交金额:308123100.5元;总销售面积:62291.88平方米;
普通商品房成交均价:5020元/平米、经济适用房、回迁房成交均价:2278元/平米、商铺成交均价:9372元/平米、公寓写字楼8239元/平米。盐都区部分房产项目未在市房产局备案,因此以上数据不包含盐都区部分项目。以上数据仅供参考。
住宅成交量TOP10
|
项目名称
|
销售套数
|
销售金额(元)
|
销售面积(㎡)
|
销售均价(元/㎡)
|
|
领秀嘉园
|
79
|
41505468
|
7973.76
|
5205
|
|
高教公寓
|
48
|
23452542.9
|
6643.17
|
3530
|
|
新纪元广场
|
27
|
14184195.4
|
2633.25
|
5387
|
|
阳光御园
|
20
|
13312196.01
|
2557.63
|
5205
|
|
华府景城
|
15
|
12026570
|
2023.72
|
5943
|
|
澄达东景苑
|
15
|
9763889.9
|
1759.07
|
5551
|
|
四季新城
|
12
|
6044753
|
1513.01
|
3995
|
|
海棠苑
|
9
|
5407250
|
858.94
|
6295
|
|
万方名城·悦心园
|
8
|
5287709
|
879.21
|
6014
|
2月盐城所有楼盘交易记录
| 2011-02-01 到 2011-02-28 交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 新纪元广场 | 5664.90 | 24 | 2324.39 | 12600565.4 |
| 白马商城 | 6150.00 | 91 | 2334.52 | 14920590.21 |
| 星河晨光 | 4475.80 | 1 | 88.91 | 393871 |
| 尚城嘉园 | 4720.60 | 1 | 145 | 684488 |
| 城中雅苑 | 6448.40 | 6 | 820.69 | 5245961 |
| 新苑小区 | 1822.90 | 1 | 153.25 | 278915 |
| 澄达·东景苑 | 5560.00 | 13 | 1501.25 | 8293985.9 |
| 阳光御园 | 5119.20 | 23 | 2975.84 | 15452042.01 |
| 盐城五金机电城 | 5531.50 | 8 | 1898.99 | 9961076 |
| 四季新城 | 4219.30 | 10 | 1269.23 | 5001321 |
| 紫薇国际广场 | 11856.30 | 16 | 314.26 | 2791544 |
| 港汇苑 | 5267.30 | 3 | 393.01 | 1954309 |
| 盐城义乌国际商贸城 | 9234.50 | 46 | 2692.61 | 17938302.87 |
| 华邦东厦 | 7247.10 | 2 | 458.09 | 3411832 |
| 虹彩苑 | 2664.30 | 2 | 171.34 | 463481 |
| 黄海西路36号 | 4661.10 | 1 | 804.21 | 3747572 |
| 杏溪花苑 | 16572.00 | 2 | 215.02 | 3544534.8 |
| 城市花园 | 2581.40 | 2 | 99.6 | 262676 |
| 五星公寓 | 5460.00 | 6 | 677.66 | 3536778.34 |
| 新墩花园 | 1705.90 | 2 | 277.27 | 472542 |
| 阳光汽配苑 | 2277.10 | 1 | 100.29 | 227710.5 |
| 伯乐嘉园 | 4120.70 | 1 | 87.08 | 358508 |
| 奥景华府 | 15013.80 | 3 | 3667.29 | 21162252 |
| 阳光康居园 | 4696.40 | 3 | 248.36 | 1140563 |
| 水岸名都苑 | 5989.30 | 1 | 142.94 | 850493 |
| 鹿鸣华庄 | 4373.90 | 1 | 373.81 | 1631479 |
| 北港花园 | 1918.80 | 5 | 497.84 | 872777.2 |
| 海棠苑 | 5653.00 | 7 | 697.78 | 4313344 |
| 景福大厦 | 4144.20 | 3 | 278.12 | 1180089 |
| 飞驰新天地广场 | 20833.30 | 1 | 48.65 | 1000000 |
| 新丰花园 | 1836.60 | 2 | 249.59 | 392074 |
| 北城馨园 | 3951.00 | 7 | 784.95 | 3034799 |
| 新港明珠公寓 | 12728.20 | 1 | 34.76 | 432762 |
| 盛园小区 | 2750.30 | 12 | 1556.51 | 4422770 |
| 盐城装饰装潢材料市场 | 5417.40 | 17 | 2024.03 | 10051488.8 |
| 文华名城 | 5948.90 | 3 | 275.17 | 1629322 |
| 海韵林湾花园 | 3992.30 | 2 | 177.44 | 705324 |
| 钱江方洲/财富广场 | 15116.50 | 10 | 1164.47 | 9491498 |
| 华景园 | 10664.80 | 1 | 92.59 | 981164 |
| 东进路美食街 | 5398.50 | 3 | 178.29 | 921971 |
| 高成金水湾花园 | 3573.60 | 5 | 602.84 | 2282827 |
| 嘉元广场 | 5007.30 | 6 | 500.84 | 2701508 |
| 园中园小区 | 1766.00 | 1 | 79.27 | 139515 |
| 万方名城·悦心园 | 5819.70 | 8 | 879.21 | 5287709 |
| 领秀嘉园 | 5005.50 | 78 | 7912.7 | 41202518 |
| 明珠世贸商城 | 5408.10 | 15 | 1564.07 | 9438361 |
| 东方绿苑 | 7029.70 | 1 | 202.46 | 1420000 |
| 瑞尔花园 | 4005.50 | 6 | 773.97 | 3294951 |
| 高教公寓 | 3326.70 | 46 | 6324.82 | 22348487.9 |
| 汇景新城 | 3920.40 | 1 | 142.38 | 556706 |
| 翰香花园 | 4361.60 | 2 | 280.37 | 1208546 |
| 白马纺织服装批发市场 | 7245.10 | 6 | 231.17 | 1676482 |
| 华邦西厦 | 6963.00 | 1 | 220.48 | 1531880 |
| 百安居东苑 | 1555.50 | 37 | 4014.79 | 6172458.2 |
| 迎宾花苑 | 4270.90 | 1 | 136.67 | 580848 |
| 公园观邸 | 6070.60 | 6 | 797.56 | 4497887 |
| 丽阳广场 | 5196.60 | 7 | 380.65 | 1477659 |
| 都市豪庭 | 5378.90 | 1 | 119.02 | 640090 |
| 瑞都新城 | 3210.70 | 4 | 171.94 | 500049 |
| 金色水岸花园 | 7883.10 | 7 | 650.16 | 4329503 |
| 华府景城 | 6478.80 | 13 | 2023.72 | 12026570 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。