| 序号 | 类别 | 项目名称 | 项目建设范围及内容 | 投资总额 | 2011年成完投资 | 2011年形象进度要求 | 实施时间 | |
| 一 | 城市路网及桥梁建设 | 小计 | 1034300 | 480300 | ||||
| 1 | “田”字型快速路系统 | 项目建设范围及内容新建东西南北环和范公路、青年路快速路系统 | 400000 | 100000 | 范公路段全线开工建设,青年路段开工建设 | 2010.9-2013.6 | ||
| 2 | 盐城大桥老桥拆建 | 项目建设范围及内容:老桥拆除重建,长约220米,拓宽改造 | 10000 | 7000 | 完成主体结构 | 2011.5-2012.5 | ||
| 3 | 世纪大道通榆河大桥 | 桥梁下穿范公路、新长铁路,上跨通榆河,长约1500米 | 55000 | 6000 | 建成通车 | 2009.10-2011.8 | ||
| 4 | 黄海路通榆河桥 | 新建黄海路跨通榆河桥梁 | 20000 | 5000 | 开工建设 | 2011.10-2012.12 | ||
| 5 | 毓龙路串场河桥 | 新建长150米、宽40米桥梁 | 8000 | 8000 | 完成 | 2011.2-2011.12 | ||
| 6 | 小海路高架桥 | 小海桥至毓龙路,长500米,宽41米 | 12000 | 12000 | 完成 | 2011.3-2011.12 | ||
| 7 | 登瀛桥改建 | 拆除重建 | 8000 | 8000 | 完成 | 2011.3-2011.12 | ||
| 8 | 迎宾桥建设 | 续建完成迎宾桥建设 | 4000 | 2000 | 完成 | 2010.10-2011.5 | ||
| 9 | 黄海路整治改造 | 西环路至黄海路通榆河桥,实施道路改造及两侧市容综合整治 | 18000 | 18000 | 完成 | 2011.8-2011.12 | ||
| 10 | 大庆路整治改造 | 范公路至西环路,实施道路改造、更新城市家具及两侧市容综合整治 | 3000 | 3000 | 完成 | 2011.3-2011.10 | ||
| 11 | 太平路整治改造 | 小海桥至世纪大道,实施道路改造、更新城市家具及两侧市容综合整治 | 3000 | 3000 | 完成 | 2011.3-2011.10 | ||
| 12 | 文港路整治改造 | 潮声路至青年路,长约4000米,实施道路改造及两侧市容综合整治 | 16000 | 16000 | 完成 | 2011.3-2011.10 | ||
| 青年路至南纬路,长约5500米,实施道路改造及两侧市容综合整治 | 34000 | 34000 | 完成 | 2011.3-2011.10 | ||||
| 13 | 潮声路建设 | 文港路至范公路,长600米,宽30米 | 1000 | 1000 | 完成 | 2011.5-2011.10 | ||
| 14 | 迎宾路北段改造 | 南城河路至毓龙路,两侧进行整治出新,国投集团负责两侧拆迁 | 24000 | 24000 | 完成 | 2011.5-2011.10 | ||
| 15 | 毓龙路西延及改造 | 全长5330米,其中两侧进行整治出新 | 120000 | 25000 | 建成通车 | 2010.10-2011.5 | ||
| 16 | 奋进路 | 西城逸品小区至青年路,宽40米,长600米 | 1000 | 1000 | 完成 | 2011.5-2011.8 | ||
| 17 | 城市支路改造 | 鲁艺路、儒学街等2条城市支路改造 | 2000 | 2000 | 完成 | 2011.5-2011.10 | ||
| 18 | 后街巷道改造 | 对老城区民安路等30条以上后街巷道进行路面、排水等改造 | 1400 | 1400 | 完成 | 2011.3-2011.12 | ||
| 19 | 市区道路无障碍设施改造 | 配合创建省无障碍城市进行人行道、信号灯等改造 | 800 | 800 | 完成 | 2011.3-2011.10 | ||
| 20 | 道路、桥梁大修 | 对破损严重城市道路进行大修,对检测不合格的桥梁进行加固维修 | 500 | 500 | 完成 | 2011.3-2011.12 | ||
| 21 | 盐城路 | 世纪大道至东进路,长约1200米 | 5000 | 5000 | 完成主体工程 | 2011.5-2012.10 | ||
| 22 | 青年路西延 | 西起冈沟河,东至新204国道,总长4500米,含青年路跨宁靖盐高速、204国道大桥 | 48000 | 25000 | 桥梁完成主体结构,道路快车道通车 | 2011.5-2012.10 | ||
| 23 | 振兴路二期 | 南起青年路,北至蟒蛇河,长2500米 | 14000 | 7000 | 竣工 | 2010.10-2011.10 | ||
| 24 | 振兴路蟒蛇河大桥 | 桥长700米,接线长1200米 | 22000 | 12000 | 完成下部结构 | 2011.5-2012.10 | ||
| 25 | 东北环道路桥梁工程 | 世纪大道向北,跨新洋港,向西接范公路枢纽,长11公里 | 55000 | 30000 | 力争完成 | 2010.5-2011.12 | ||
| 26 | 沿河南路 | 东河大桥至西环路,长1600米,新建40米宽城市道路 | 20000 | 15000 | 完成拆迁,开工建设,完成50%工程 | 2011.3-2012.5 | ||
| 27 | 人民北路改造 | 南至北闸大桥,北至童家沟桥,全长约1600米,道路宽40米 | 30000 | 10000 | 完成拆迁,开工建设 | 2011.2-2012.5 | ||
| 28 | 天山路延伸 | 黄海路至世纪大道,实施机动车道、雨水管道及沿线桥涵 | 28000 | 28000 | 完成 | 2011.2-2011.12 | ||
| 世纪大道至南环路,实施机动车道、雨水管道及沿线桥涵 | 32000 | 32000 | 完成 | 2011.2-2011.12 | ||||
| 29 | 峨眉山路 | 世纪大道至嘉陵江路,实施道路快车道、慢车道、雨水管道及沿线板涵 | 18000 | 18000 | 完成 | 2011.4-2011.10 | ||
| 30 | 赣江路东延 | 峨眉山路至普陀山路,实施机动车道、雨水管道及沿线桥涵 | 5600 | 5600 | 完成 | 2011.3-2011.10 | ||
| 31 | 岷江路东延 | 从峨眉山路至普陀山路,实施15米宽机动车道、雨水管道及沿线桥涵 | 4000 | 4000 | 完成 | 2011.3-2011.12 | ||
| 32 | 乌江路 | 从五台山路至普陀山路,实施15米宽机动车道、雨水管道及沿线桥涵 | 5000 | 5000 | 完成 | 2011.3-2011.12 | ||
| 33 | 普陀山路 | 世纪大道至赣江路,实施道路机动车道、雨水管道及沿线桥涵 | 6000 | 6000 | 完成 | 2011.3-2011.12 | ||
| 二 | 公园绿地建设类 | 小计 | 230780 | 79780 | ||||
| 34 | 园博园 | 承办第八届(2013年)江苏省园博会,占地面积100公顷 | 100000 | 30000 | 完成申办、选址、征地及规划方案等前期工作,开工建设 | 2011.10-2013.5 | ||
| 35 | 人民公园改造 | 搬迁动物园,拆除游乐设施,改造成开放式公园,占地300亩 | 50000 | 10000 | 完成改造范围内房屋拆迁、设施搬迁及建设方案 | 2011-2012 | ||
| 36 | 街头游园建设 | 在老城区建设不少于5块、其他各区各建设不少于2块、各5000平方米以上的街头游园 | 6000 | 6000 | 完成 | 2011.3-2011.12 | ||
| 37 | 大新河景观带 | 通榆河东,工学院西侧,河道整治、湿地公园建设 | 10000 | 4000 | 完成景观带拆迁和部分沟河整治及绿化任务 | 2011.5-2012.5 | ||
| 38 | 城北公园一期 | 东至绿城路,南至新富路,西至城郊河,北至童家沟,占地100亩 | 500 | 500 | 完成绿城路西侧公园 | 2011.2-2011.5 | ||
| 39 | 中心河景观 | 新华路南,开放大道至范公路,河道驳岸建设及北侧公园建设 | 2000 | 1000 | 完成拆迁,启动建设 | 2011.5-2012.5 | ||
| 40 | 新丰河主题公园 | 亭湖新区内新丰河两岸,实施河道整治和主题公园建设 | 16000 | 6000 | 完成沟河整治及一期绿化 | 2011.5-2012.5 | ||
| 41 | 机场河景观绿地 | 南机场路东侧,开挖人工河,沿河建设景观绿化 | 12000 | 6000 | 完成人工河开挖 | 2011.5-2012.5 | ||
| 42 | 西南片区生态公园 | 开创路西,南纬路南,占地261亩 | 22000 | 10000 | 开工建设 | 2011.5-2012.5 | ||
| 43 | 马中河绿带二期 | 青年路至蟒蛇河,长2500米,宽20米 | 1000 | 1000 | 完成 | 2011.1-2011.12 | ||
| 44 | 向阳河滨河绿化 | 长3000米宽15米 | 1280 | 1280 | 完成 | 2011.1-2011.10 | ||
| 45 | 河东公园 | 公园占地面积约250亩 | 10000 | 4000 | 完成工程量的50% | 2011.5-2012.10 | ||
| 三 | 水环境及沟河整治类 | 小计 | 265500 | 159900 | ||||
| 46 | 串场河景观带建设 | 实施拆迁、驳岸、绿化、景观建设和两岸环境整治等 | 60000 | 30000 | 完成规划设计并全段开工建设 | 2011.5-2012.12 | ||
| 实施临先锋岛侧驳岸、清淤、截污、绿化、景观建设和环境整治等。 | 2000 | 2000 | 完成 | 2011.2-2011.5 | ||||
| 47 | 蟒蛇河整治 | 西越河桥至西环路,实施驳岸、清淤、截污、绿化、景观建设和两岸环境整治等 | 5000 | 5000 | 完成 | 2011.2-2011.12 | ||
| 小海桥至西越河桥段,两岸实施驳岸、清淤、截污、绿化、景观建设和两侧环境整治。 | 2000 | 2000 | 完成 | 2011.2-2011.5 | ||||
| 48 | 越河整治 | 实施驳岸、清淤、截污、绿化、景观建设等,包括两岸环境整治 | 2000 | 2000 | 完成 | 2011.2-2011.5 | ||
| 49 | 跃进河整治 | 全长1600米,实施拆迁、截污、清淤、驳岸、绿化及500米长商业特色街区建设 | 30000 | 28000 | 完成 | 2010.12-2011.12 | ||
| 50 | 小洋河整治 | 新洋港至串场河,全长约4100米,实施拆迁、截污、清淤、驳岸、绿化及沿线桥梁建设 | 50000 | 40000 | 部分完成 | 2011.3-2012.5 | ||
| 51 | 第一沟整治 | 西环路以西段,实施拆迁、截污、清淤、驳岸、绿化等 | 28000 | 15000 | 部分完成 | 2011.3-2012.5 | ||
| 52 | 朝阳河整治 | 小洋河至通榆河段,实施截污、驳岸、清淤、景观工程 | 80000 | 30000 | 部分完成 | 2011.3-2012.5 | ||
| 53 | 胜利河整治 | 东环路至通榆河,实施截污、驳岸、清淤、景观工程 | 2000 | 2000 | 竣工 | 2011.3-2011.8 | ||
| 54 | 市区河道调换水工程 | 新建跃进河西站1座,盐马路西侧沟闸、八号桥沟闸、十二号桥沟闸等双向调节闸11座 | 3300 | 3300 | 完成 | 2011.3-2011.12 | ||
| 55 | 水环境整治配套环卫工程 | 与串场河景观带等水环境整治工程同步组织开展 | 1200 | 1200 | 与水环境整治项目同步完成 | 2011.2-2012.12 | ||
| 四 | 城市防洪工程类 | 小计 | 20300 | 16800 | ||||
| 56 | 市本级防洪闸站建设 | 新建胜利河东闸站和胜利河西闸站2座闸站 | 7500 | 4000 | 完成部分水下工程 | 2011.2-2012.6 | ||
| 57 | 盐都区城市防洪工程 | 拆建防洪闸7座,新建闸站4座,疏浚河道4条及堤防加固 | 5800 | 5800 | 完成 | 2011.3-2011.12 | ||
| 58 | 亭湖区城市防洪工程 | 拆建闸站12座,疏浚河道2条,加固堤防13公里 | 4000 | 4000 | 完成 | 2011.3-2011.12 | ||
| 59 | 市开发区城市防洪工程 | 新建闸站1座,拆建防洪闸2座,疏浚河道2条 | 3000 | 3000 | 完成 | 2011.3-2011.12 | ||
| 五 | 基础设施配套项目建设类 | 小计 | 235300 | 91600 | ||||
| 60 | 盐龙湖工程 | 完成盐龙湖建设 | 79000 | 20000 | 完成 | 2009.9-2011.12 | ||
| 新建永久性取水泵站,规模30万立方米/日 | 3100 | 3100 | 完成 | 2011.1-2011.12 | ||||
| 61 | 市区供水管网建设 | 新建、改造市区范围内供水管网20公里 | 3500 | 3500 | 完成 | 2011.1-2011.12 | ||
| 62 | 区域供水二期工程 | 铺设向大市区中、东部盐都、亭湖8个乡镇约80公里清水管道 | 20000 | 10000 | 部分完成 | 2011.1-2012.12 | ||
| 63 | 城西水厂改造 | 对城西水厂一期15万吨/日处理能力改造及深度处理工艺项目 | 10000 | 5000 | 开工建设 | 2011.5-2012.6 | ||
| 64 | 城东水厂三期 | 新建10万吨/日扩能项目 | 4000 | 4000 | 完成 | 2011.1-2011.12 | ||
| 65 | 省Ⅰ级实验室改造 | 完成汇津水务公司省Ⅰ级实验室改造,满足国家生活用水卫生标准规定的106项检测能力 | 600 | 600 | 完成 | 2011.5-2011.12 | ||
| 66 | 公交设施建设 | 新增公交车40辆 | 2000 | 2000 | 完成 | 2011.1-2011.12 | ||
| 建设市开发区停车场,征地、拆迁工作及资金由市开发区负责 | 3000 | 3000 | 完成 | 2011.1-2011.12 | ||||
| 67 | 公交设施建设 | 建设市开发区公交首末站 | 500 | 500 | 完成 | 2011.3-2011.10 | ||
| 建设亭湖大道公交首末站 | 600 | 400 | 完成 | 2010.8-2011.10 | ||||
| 建设青年西路公交首末站 | 500 | 500 | 完成 | 2011.3-2011.10 | ||||
| 建设职教园二期公交首末站 | 500 | 500 | 完成 | 2011.3-2011.10 | ||||
| 68 | 污水管网建设 | 建设、完善市区污水收集管网20公里 | 3000 | 3000 | 完成 | 2011.1-2011.12 | ||
| 69 | 供电设施改造 | 完成220千伏洋湾输变电工程、大马沟至盐城变线路工程、大马沟、步阳变增容等工程 | 105000 | 40000 | 完成 | 2010.1-2011.10 | ||
| 六 | 新区建设类 | 小计 | 2659020 | 1278900 | ||||
| 70 | 纬十四路 | 西环路至串场河滨路道路建设,道路长4公里,宽50米,包含道路、桥梁、绿化以及管线、城市家具等 | 41300 | 41300 | 完成 | 2011.1-2011.10 | ||
| 71 | 纬十五路 | 解放路至西环路道路建设,包含道路、桥梁、绿化以及管线、城市家具等 | 8000 | 8000 | 完成 | 2011.5-2011.12 | ||
| 72 | 定向河 | 纬十路至南环路,长2公里,宽20米,包含道路、绿化以及管线、城市家具等 | 8900 | 8900 | 完成 | 2011.1-2011.5 | ||
| 73 | 串场河滨河路 | 开发大道至盐渎路、南纬路至南环路,道路长3.5公里,宽32米,包含道路、绿化、城市家具等 | 20500 | 20500 | 完成 | 2011.1-2011.10 | ||
| 74 | 解放路南延 | 南环路至徐淮盐高速道路建设,包含道路、桥梁、绿化以及管线、城市家具等 | 19000 | 10000 | 完成路基工程 | 2011.10-2012.5 | ||
| 75 | 人民路南延 | 南环路至徐淮盐高速道路建设,道路长4.2公里,宽60米 | 28720 | 15000 | 完成路基工程 | 2011.10-2012.5 | ||
| 76 | 行政中心周边道路整合 | 行政中心周边道路交通整合 | 20000 | 20000 | 完成 | 2011.5-2011.12 | ||
| 77 | 新都路串场河桥及东段改造 | 跨串场河桥拓宽改造 | 18000 | 15000 | 通车 | 2010.12-2011.12 | ||
| 78 | 盐渎路东延及串场河桥建设等 | 盐渎路东延至开放大道,新建跨串场河桥,解放路至西环路段改造 | 24200 | 7000 | 完成道路及桥梁下部工程 | 2011.8-2012.12 | ||
| 79 | 南纬路串场河桥及东延 | 新建跨串场河桥及串场河东道路 | 18500 | 7000 | 完成道路及桥梁下部工程 | 2011.8-2012.12 | ||
| 80 | 开放大道南段改造 | 南纬路-盐徐高速,长5.5公里,宽50米,包含道路、绿化以及管线、城市家具等 | 48000 | 20000 | 完成主体 | 2011.8-2012.10 | ||
| 81 | 南环路 | 市交通局负责串场河东道路、串场河桥和串场河西30米快车道范围内建设 | 45000 | 5000 | 竣工通车 | 2010.8-2011.5 | ||
| 82 | 串场河湖畔古镇 | 串场河西,新建古镇及配套设施 | 100000 | 5000 | 完成前期规划 | 2011.10-2013.12 | ||
| 83 | 潜龙湖 | 新河南,串场河西,占地800亩 | 80000 | 10000 | 完成前期规划,开挖湖面 | 2011.6-2012.12 | ||
| 84 | 聚龙湖周边地下交通 | 聚龙湖周边地下交通建设 | 50000 | 50000 | 完成 | 2011.3-2011.12 | ||
| 85 | 南纬路立体交通及市民广场 | 南纬市民广场城市立体交通体系 | 200000 | 200000 | 完成前期规划,开工建设 | 2011.10-2013.12 | ||
| 86 | 名人公园 | 占地约300亩新都路南,沿串场河西,新建一座公园 | 63000 | 20000 | 完成前期规划,开工建设 | 2011.10-2013.12 | ||
| 87 | 街头绿地建设 | 各道路交叉口景观绿化 | 8000 | 8000 | 完成 | 2011.5-2011.12 | ||
| 88 | 第八营学校 | 环路北新建一所八轨九年制学校,占地面积约100亩,包括房屋建筑及景观配套等设施 | 20000 | 18000 | 基本完成 | 2011.5-2012.2 | ||
| 89 | 毓秀小学 | 南环路北新建一所四轨六年制学校,占地面积约30亩,包括房屋建筑及景观配套等设施 | 12000 | 8000 | 基本完成 | 2011.5-2012.2 | ||
| 90 | 城南科技园学校 | 南环路南新建一所八轨九年制学校,占地面积约100亩,包括房屋建筑及景观配套等设施 | 20000 | 20000 | 完成 | 2011.5-2011.12 | ||
| 91 | 伍佑学校 | 新建一所八轨九年制学校,占地面积约100亩,包括房屋建筑及景观配套等设施 | 20000 | 20000 | 基本完成 | 2011.5-2011.12 | ||
| 92 | 扩建伍佑高中 | 已建高中原地扩建 | 11600 | 500 | 完成规划 | 2011-2013 | ||
| 93 | 城南高中扩建 | 已建高中原地扩建 | 15000 | 15000 | 完成 | 2011.3-2011.12 | ||
| 94 | 串场河东街道级社区 | 用地30亩,建筑面积约3万平方米,包括房屋建筑及景观配套等设施 | 13300 | 5000 | 完成规划,开工建设 | 2011-2012 | ||
| 95 | 南纬路南街道级社区 | 用地30亩,建筑面积约3万平方米,包括房屋建筑及景观配套等设施 | 13300 | 5000 | 完成规划,开工建设 | 2011-2012 | ||
| 96 | 居委会级社区 | 结合社会项目新配建6个居委会级社区,包括房屋建筑及景观配套等设施 | 15000 | 8000 | 完成规划,开工建设 | 2011-2012 | ||
| 97 | 建成区综合环境整治 | 道路、绿化改造、城市家具、建筑出新、亮化、交通标牌、道路划线等 | 8000 | 8000 | 完成 | 2011.5-2011.12 | ||
| 98 | 森宝拆迁安置房 | 戴庄路东,日月路学校南 | 50000 | 15000 | 部分主体完成 | 2011.5-2012.12 | ||
| 99 | 伍冈村拆迁安置房 | 伍冈村境内,新建安置房 | 120000 | 20000 | 完成征地拆迁、开工建设 | 2011.10-2013.12 | ||
| 100 | 城南商务中心 | 位于跃马路东、南纬路北侧,建设商务办公、商业酒店等设施 | 160000 | 100000 | 力争完成主体及外装 | 2010.5-2012.12 | ||
| 101 | 市行政商务中心B座 | 建筑面积7.8万平方米,占地面积43亩,建设行政办公、大型会议、职工食堂等 | 50000 | 40000 | 基本完成 | 2010.9-2012.5 | ||
| 102 | 水街三期 | 占地11.4亩,建筑面积8000平方米,内容包括城市时尚及特色餐饮 | 7000 | 6000 | 完成 | 2010.12-2011.10 | ||
| 103 | 市行政商务中心C座 | 位于市行政中心西侧,行政商务办公楼,总建筑面积约7.6万平方米 | 52000 | 42000 | 基本完成 | 2010.9-2012.5 | ||
| 104 | 公投大厦 | 位于世纪大道与人民路交叉口东南角,建设公投大厦、五星级酒店等 | 70000 | 20000 | 完成拆迁,开工建设 | 2011.5-2012.12 | ||
| 105 | 海兴大厦 | 位于世纪大道南、人民路东 | 75000 | 20000 | 完成拆迁,开工建设 | 2011.8-2012.12 | ||
| 106 | 城南商务金融服务中心 | 科技馆北侧,建设金融、商务办公等设施 | 50000 | 30000 | 力争完成主体 | 2011.5-2012.2 | ||
| 107 | 建设银行办公楼 | 建筑面积约2万平方米 | 16000 | 4000 | 基础施工 | 2011.2-2013.12 | ||
| 108 | 工商银行办公楼 | 建筑面积约2.1万平方米 | 16000 | 4000 | 基础施工 | 2011.2-2013.12 | ||
| 109 | 黄海农商银行办公楼 | 建筑面积约4万平方米 | 25000 | 4000 | 基础施工 | 2011.2-2013.12 | ||
| 110 | 新城国际大酒店 | 位于城南商务中心,建筑面积约3.8万平方米。 | 40000 | 30000 | 力争完成主体 | 2011.5-2012.5 | ||
| 111 | 五星级酒店 | 串场河滨多层五星级酒店及相关配套设施建 | 50000 | 5000 | 完成规划,开工建设 | 2011.10-2012.12 | ||
| 112 | 城南医院 | 位于园林大道南、人民路东,三级甲等现代化综合性医院。 | 183000 | 120000 | 力争完成主体及外装 | 2010.5-2012.2 | ||
| 113 | 市体育中心 | 位于解放南路西、南纬路南侧,建设体育中心体育场及游泳馆、网球馆、体育馆等 | 180000 | 140000 | 力争完成主体及外装 | 2010.10-2012.2 | ||
| 114 | 盐城市图书馆 | 位于市行政中心西南侧 | 20000 | 20000 | 完成 | 2011.2-2011.12 | ||
| 115 | 美术馆 | 占地约30亩 | 30000 | 10000 | 开工建设 | 2011.10-2012.12 | ||
| 116 | 广播电视塔 | 位于内港湖公园东南角 | 39800 | 20000 | 完成 | 2010.2-2011.12 | ||
| 117 | 科教城东区城市创意中心 | 城市创意中心内道路等基础设施及研发大楼建设 | 50000 | 30000 | 完成征地拆迁、开工建设 | 2011.10-2012.12 | ||

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。