| 2011-05-17 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 园中园小区 | 1765.50 | 8 | 461.43 | 813913.00 |
| 盐城义乌国际商贸城 | 9290.90 | 6 | 249.96 | 2313448.00 |
| 中茵海华广场 | 25214.20 | 5 | 105.90 | 2647500.00 |
| 华府景城 | 6089.60 | 3 | 380.98 | 2314064.00 |
| 阳光御园 | 5311.80 | 2 | 256.78 | 1359846.00 |
| 新阜名邸 | 5450.10 | 2 | 248.58 | 1351645.60 |
| 北城馨园 | 3877.50 | 2 | 269.88 | 1043068.00 |
| 华景园 | 4349.90 | 2 | 178.24 | 774287.00 |
| 金色水岸花园 | 6007.80 | 1 | 137.18 | 823080.00 |
| 高教公寓 | 4153.70 | 1 | 138.09 | 573211.50 |
| 钱江方洲/财富广场 | 6705.00 | 1 | 52.09 | 348660.00 |
| 龙桥新园 | 2556.00 | 1 | 87.55 | 222377.00 |
| 盛世豪庭 | 5714.80 | 1 | 38.67 | 217165.00 |
| 白马商城 | 4296.20 | 1 | 27.93 | 116000.00 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。