| 2011-05-18 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 华府景城 | 6090.10 | 8 | 1101.07 | 6705252.00 |
| 高教公寓 | 3295.40 | 6 | 810.71 | 2669284.20 |
| 新墩花园 | 1738.00 | 6 | 766.91 | 1331310.00 |
| 盐城五金机电城 | 5085.20 | 3 | 352.19 | 1790000.00 |
| 尚城嘉园 | 3850.90 | 3 | 378.06 | 1455677.00 |
| 盐城装饰装潢材料市场 | 4555.90 | 3 | 185.64 | 842844.40 |
| 盛世豪庭 | 5804.50 | 3 | 106.48 | 615283.00 |
| 东进路商贸中心 | 11349.20 | 2 | 2418.36 | 27442484.00 |
| 阳光汽配苑 | 4801.90 | 1 | 1145.46 | 5498208.00 |
| 新苑小区 | 8004.50 | 1 | 141.08 | 1128640.00 |
| 金色水岸花园 | 6501.00 | 1 | 132.73 | 858143.00 |
| 五星公寓 | 5161.90 | 1 | 135.05 | 696858.00 |
| 阳光御园 | 5041.30 | 1 | 136.09 | 685621.00 |
| 盐城义乌国际商贸城 | 11662.50 | 1 | 46.95 | 536479.00 |
| 中茵海华广场 | 25214.20 | 1 | 21.18 | 529500.00 |
| 北城馨园 | 3719.50 | 1 | 136.72 | 505864.00 |
| 领秀嘉园 | 4992.90 | 1 | 98.87 | 489308.00 |
| 华景园 | 4481.50 | 1 | 89.12 | 398855.00 |
| 钱江方洲/财富广场 | 6773.40 | 1 | 52.09 | 352217.00 |
| 龙桥新园 | 2734.90 | 1 | 87.55 | 237943.00 |
| 瑞都新城 | 2715.90 | 1 | 86.17 | 233571.00 |
| 园中园小区 | 1869.10 | 1 | 92.55 | 171961.00 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。