| 序号 | 开发企业名称 | 备案楼盘 | 备案价格(元/㎡) | 备案时间 | |||
| 住宅平均价格 | 住宅最高价格 | 自行车库 | 机动车位(库) | ||||
| 1 | 盐城吉祥房产开发有限公司 | 桃源胜景1、8、10号楼 | 3650 | 3950 | 2000 | 2920 | 7.25 |
| 2 | 盐城朗地置业有限公司 | 朗郡苑13、15、16号楼 | 4480 | 4880 | 2240 | 3250 | 7.26 |
| 3 | 江苏晋万置业有限公司 | 领秀嘉园24、25号楼 | 5550 | 6050 | 2980 | - | 8.5 |
| 4 | 盐城市房屋投资经营有限公司 | 房产交易中心地块1、2、3、4号楼 | 6050 | 6550 | 2250 | 3260 | 8.16 |
| 5 | 盐城力拓房地产开发有限公司 | 力拓倾城2、6号楼 | 4480 | 4880 | 2500 | - | 8.23 |
| 6 | 江苏中庚房地产开发有限公司 | 海德公园名苑1、2、10号楼 | 5700 | 6300 | - | - | 8.25 |
| 7 | 江苏中联置业有限公司 | 腾飞新城4-9号楼100套外销房 | 3880 | 4280 | 1788 | - | 8.25 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。