| 序号 | 开发商企业名称 | 备案楼盘 | 备案价格(元/平米) | 备案时间 | |||
| 住宅平均价格 | 住宅最高价格 | 自行车库 | 非人防机动车位(库) | ||||
| 1 | 盐城市苏嘉房地产开发有限公司 | 钱江方洲南区57#楼 | 6100 | 6600 | - | - | 8.29 |
| 2 | 盐城瑞尔房地产开发有限公司 | 瑞尔花园24#楼 | 5700 | 6300 | - | - | 8.29 |
| 3 | 盐城中南房产公司 | 中南世纪城1B地块1、2#楼 | 5500 | 6300 | 3500 | - | 9.2 |
| 4 | 盐城国强置业有限公司 | 凤凰汇6、10#楼 | 5900 | 6400 | 2925 | - | 9.15 |
| 5 | 绿地盐城东部置业有限公司 | 绿地商务城3、6、9#楼 | 5131 | 5870 | 2676 | - | 9.19 |
| 6 | 盐城嘉祥房地产开发有限公司 | 四季新城22、23、25#楼 | 4250 | 4650 | 2330 | 3430 | 9.21 |
| 7 | 华润置地盐城有限公司 | 华润橡树湾1、2、4、5、8#楼 | 6800 | 7400 | - | 3250 | 9.23 |
| 8 | 盐城通宇置业有限公司 | 新纪元广场1#楼 | 5600 | 6100 | 4000 | 9.26 | |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。