| 2011-10-09 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 绿地商务城 | 5059.70 | 13 | 1286.33 | 6506775.00 |
| 钱江方洲/财富广场 | 6453.30 | 10 | 490.85 | 3162121.00 |
| 景盛花园 | 4450.70 | 6 | 510.25 | 2269892.70 |
| 盐城义乌国际商贸城 | 7034.50 | 5 | 263.60 | 1850090.00 |
| 新纪元广场 | 5252.20 | 3 | 270.36 | 1418094.00 |
| 星河晨光 | 4653.80 | 3 | 283.61 | 1317042.00 |
| 房博园 | 6258.10 | 2 | 256.57 | 1602078.00 |
| 新阜名邸 | 5614.30 | 2 | 195.85 | 1094790.50 |
| 高教公寓 | 3553.70 | 2 | 283.32 | 1005699.00 |
| 飞驰新天地广场 | 6902.30 | 2 | 117.67 | 807572.00 |
| 宝龙城市广场 | 7840.20 | 2 | 86.28 | 674259.00 |
| 文华名城 | 6208.80 | 1 | 139.02 | 863036.00 |
| 汇景新城 | 5731.50 | 1 | 139.77 | 796689.00 |
| 金色水岸花园 | 5785.00 | 1 | 132.73 | 763623.00 |
| 华府景城 | 5619.70 | 1 | 134.52 | 753041.00 |
| 力拓倾城 | 4581.00 | 1 | 149.10 | 682580.00 |
| 盐城农副产品物流中心 | 6412.70 | 1 | 98.34 | 628446.00 |
| 嘉元广场 | 7012.90 | 1 | 77.01 | 540000.00 |
| 桃源胜景 | 3804.80 | 1 | 123.45 | 468000.00 |
| 朗郡苑 | 5017.90 | 1 | 80.61 | 401437.80 |
| 阳光世纪园 | 1479.60 | 1 | 118.37 | 174595.80 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。