| 2011-10-10 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 钱江方洲/财富广场 | 6277.50 | 7 | 386.85 | 2423145.00 |
| 力拓倾城 | 4460.60 | 5 | 462.01 | 2060832.00 |
| 盐城义乌国际商贸城 | 5922.70 | 4 | 151.18 | 894332.00 |
| 嘉元广场 | 6463.40 | 3 | 202.11 | 1305618.00 |
| 宝龙城市广场 | 7650.80 | 3 | 129.39 | 986961.00 |
| 四季新城 | 3700.70 | 2 | 283.24 | 1047315.00 |
| 飞驰新天地广场 | 7893.70 | 2 | 121.61 | 955149.00 |
| 星河晨光 | 4695.60 | 2 | 169.92 | 793573.00 |
| 绿地商务城 | 5335.70 | 2 | 117.65 | 624280.00 |
| 阳光御园 | 5396.50 | 1 | 139.74 | 750124.30 |
| 文华名城 | 5887.70 | 1 | 86.29 | 506350.00 |
| 新纪元广场 | 5478.30 | 1 | 88.62 | 482093.00 |
| 桃源胜景 | 3608.60 | 1 | 119.41 | 429435.00 |
| 苏东翡翠园 | 3943.30 | 1 | 95.59 | 374617.00 |
| 瑞都新城 | 2169.90 | 1 | 123.75 | 266898.00 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。