| 2011-10-12 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 钱江方洲/财富广场 | 6252.90 | 19 | 986.38 | 6165422.00 |
| 嘉元广场 | 13622.70 | 4 | 243.38 | 3310336.00 |
| 绿地商务城 | 4949.10 | 4 | 377.59 | 1865844.00 |
| 星河晨光 | 4660.10 | 4 | 363.82 | 1691635.00 |
| 钱江方洲/财富广场 | 6298.90 | 4 | 258.35 | 1625120.00 |
| 公园观邸 | 6385.40 | 2 | 269.33 | 1717685.00 |
| 文华名城 | 6345.10 | 2 | 221.95 | 1402289.00 |
| 飞驰新天地广场 | 8490.00 | 2 | 121.60 | 1027299.00 |
| 力拓倾城 | 4452.20 | 2 | 220.88 | 979504.00 |
| 华府景城 | 5623.30 | 1 | 136.86 | 764774.00 |
| 汇景新城 | 5621.20 | 1 | 132.50 | 742000.00 |
| 澄达·东景苑 | 5656.40 | 1 | 108.74 | 610901.00 |
| 领秀嘉园 | 5759.60 | 1 | 98.87 | 564449.00 |
| 海韵林湾花园 | 4354.90 | 1 | 115.82 | 500817.00 |
| 伯乐嘉园 | 3588.90 | 1 | 133.22 | 477327.00 |
| 新纪元广场 | 5066.60 | 1 | 93.27 | 471200.00 |
| 迎宾花苑 | 3738.70 | 1 | 116.90 | 433699.00 |
| 园中园小区 | 2952.50 | 1 | 79.27 | 233252.00 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。