| 序号 | 开发企业名称 | 备案楼盘 | 备案价格(元) | 备案时间 | |||
| 平均价格 | 最高价格 | 自行车库 | 机动车位 | 10.11 | |||
| 1 | 绿地盐城东部置业有限公司 | 绿地商务城2、8号楼 | 5151 | 5620 | 2685 | 10.12 | |
| 2 | 盐城华祥置业有限公司 | 文华名城25号楼 | 5950 | 6450 | 2900 | 10.14 | |
| 3 | 盐城国飞绿色置业有限公司 | 尚城嘉园1、2、3、5、6、7、8号楼 | 5850 | 6350 | 10.24 | ||
| 4 | 盐城华荣房地产开放有限公司 | 神州豪苑5、8、10号 | 5400 | 5900 | 2700 | 3600 | 10.25 |
| 5 | 盐城泰特房屋开放有限工商 | 水岸名都文澜园10、11号楼 | 6050 | 6550 | 3025 | 3200 | 10.25 |
| 6 | 盐城红旗置业有限公司 | 怡然居30、31、32号楼 | 4600 | 5000 | 2500 | 10.25 | |
| 7 | 盐城华兴地产发展有限公司 | 瑞都新城30、31、32号楼 | 5800 | 6300 | 2950 | 3330 | 10.25 |
| 8 | 江苏大洋湾置业有限公司 | 恒隆花园1、3、10、12号楼 | 6900 | 7300 | 3450 | 10.25 | |
| 9 | 江苏大洋湾置业有限公司 | 恒隆花园25-39号楼 | 9408 | 11048 | 3200 | 10.28 | |
| 10 | 江苏润嘉置业有限公司 | 天澜湾32、35、36、37号楼 | 5500 | 6000 | 10.28 | ||
| 11 | 盐城兴都置业有限公司 | 兴都公寓4、5、6、7、8号楼 | 5400 | 5900 | 2700 | 10.31 | |
| 12 | 江苏华亭房地产开发有限公司 | 华景园19、20、34号楼 | 4600 | 5000 | 2300 | 10.31 | |
| 13 | 江苏澄达置业有限公司 | 澄达东景苑5、6号楼 | 6350 | 6750 | 3200 | 10.31 | |
| 14 | 江苏澄达置业有限公司 | 澄达东景苑19、20号楼 | 5800 | 6300 | 3000 | 10.31 | |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。