| 序号 | 开发企业名称 | 备案楼盘 | 备案价格(元/平米) | 备案时间 | ||||
| 住宅平均价格 | 住宅最高价格 | 阁楼 | 自行车库 | 机动车位(库) | ||||
| 1 | 盐城同升房地产开发有限公司 | 金庭苑A6-11、13-19 | 12800 | 13200 | 5000 | 11.1 | ||
| 2 | 盐城市房地产发展有限公司 | 八菱华庄86号楼 | 6100 | 6500 | 2500 | 11.2 | ||
| 3 | 江苏创世纪置业有限公司 | 御景湾花园7、8、9、10号楼 | 5300 | 5800 | 2700 | 11.2 | ||
| 4 | 盐城职苑房地产开发有限公司 | 三河家园27、31、32号楼 | 4650 | 5050 | 2325 | 3000 | 11.2 | |
| 5 | 盐城市联鑫置业有限公司 | 公园观邸25、26、29号楼 | 6180 | 6780 | 11.4 | |||
| 6 | 盐城明新房地产开发有限公司 | 明悦景庭19、20、21、23、26、27、33号楼 | 6050 | 6450 | 3025 | 3750 | 11.7 | |
| 7 | 江苏丰盛房地产开发有限公司 | 西城逸品31、32号楼 | 5650 | 6250 | 3200 | 11.7 | ||
| 8 | 盐城嘉祥房地产开发有限公司 | 四季新城1、2、3号楼 | 4600 | 5000 | 2300 | 3360 | 11.9 | |
| 9 | 盐城杭嘉置业有限公司 | 杭嘉城市花园地下非人防车位 | 3200 | 11月9日 | ||||
| 10 | 盐城潘黄房地产开发有限公司 | 西城华寓5、6、7、9号楼(41套外销房) | 4500 | 5000 | 2250 | 11月10日 | ||
| 11 | 盐城中汇房地产开发有限公司 | 海润尊品1、2、3号楼 | 5500 | 6100 | 3000 | 3200 | 11月10日 | |
| 12 | 盐城中建地产有限公司 | 城中雅苑7、8、9、10号楼 | 6880 | 7380 | 3980 | 11月11日 | ||
| 13 | 盐城苏东房地产开发有限公司 | 钱江方洲北区17、18、25、28、29号楼 | 6300 | 6800 | 3150 | 11月14日 | ||
| 14 | 盐城华厦融创置地有限公司 | 华厦绿城C1、C2(5、6)号楼 | 5800 | 6300 | 2900 | 11月15日 | ||
| 15 | 盐城吉祥房地产开发有限公司 | 桃源胜景1、8、10号楼 | 4000 | 4400 | 2200 | 3200 | 11月15日 | |
| 16 | 绿地盐城东部置业有限公司 | 绿地商务城3A号楼 | 5349 | 5750 | 2645 | 11月17日 | ||
| 17 | 盐城汇鸿国基地产有限公司 | 中环紫郡1、2、3、4号楼 | 5950 | 6450 | 3000 | 3200 | 11月21日 | |
| 18 | 盐城鸿基房地产开发有限公司 | 月湖花城9、10、11号楼 | 6100 | 6600 | 3050 | 11月24日 | ||
| 19 | 盐城鸿基房地产开发有限公司 | 月湖花城23、27-33、35-39、50-53、55-58、60-63、65-66号楼 | 24000 | 24000 | 11月24日 | |||
| 20 | 盐城紫勋置业发展有限公司 | 紫金花园1、2号楼 | 6850 | 7250 | 3200 | 11月25日 | ||
| 21 | 盐城紫勋置业发展有限公司 | 紫金花园3号楼 | 6250 | 6750 | 4500 | 11月25日 | ||
| 22 | 江苏晋万置业有限公司 | 领秀嘉园20、21、22、23号楼 | 5750 | 6150 | 2980 | 11月28日 | ||
| 23 | 盐城鑫都房地产开发有限公司 | 阳光御园6号楼 | 5750 | 6250 | 2980 | 3250 | 11月28日 | |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。