| 序号 | 区域 | 开发商 | 备案楼盘 | 备案价格(元/㎡) | 备案时间 | |||
| 住宅平均价格 | 住宅最高价格 | 自行车库 | 非人防车位 | |||||
| 1 | 城东 | 盐城虹亚置业有限公司 | 翰府广场1-9号楼 | 5150 | 5650 | 2780 | 3300 | 12月2日 |
| 2 | 建成区 | 盐城园林正兴房地产开发有限公司 | 华城新村9、10号楼 | 5600 | 6000 | 3000 | 12月2日 | |
| 3 | 盐渎 | 盐城苏嘉房地产开发有限公司 | 钱江方洲北区22、23、26、30号楼 | 6300 | 6900 | 3150 | 3600 | 12月5日 |
| 4 | 城南 | 盐城通达置业有限公司 | 香水湾铭苑1、2、3、5、6号楼 | 5900 | 6300 | 2950 | 12月6日 | |
| 5 | 城西 | 盐都区住宅建设有限公司 | 如意花园1-8、10、12、14、15-21号楼 | 5550 | 6050 | 2900 | 3300 | 12月7日 |
| 6 | 城南 | 华润置地(盐城)有限公司 | 华润橡树湾6、9、10、11号楼 | 6800 | 7400 | 12月9日 | ||
| 7 | 盐渎 | 盐城泰特房屋开发有限公司 | 水岸名都丁香园1号楼非人防机动车位 | 2900 | 12月16日 | |||
| 8 | 城南 | 盐城中南房产公司 | 中南世纪城1B地块3、4号楼 | 5500 | 6100 | 3500 | 12月16日 | |
| 9 | 城南 | 盐城锦盛置业有限公司 | 锦盛豪庭5号楼 | 5888 | 6220 | 2800 | 12月23日 | |
| 锦盛豪庭6号楼 | 6000 | 6280 | 2800 | 12月23日 | ||||
| 10 | 盐渎 | 盐城广联置业有限公司 | 汇景新城1、2、3、5号楼 | 5990 | 6390 | 2800 | 12月26日 | |
| 11 | 城南 | 盐城乾盛房地产开发有限公司 | 香苑西园13、16、17号楼 | 6500 | 6898 | 3200 | 3063 | 12月26日 |
| 12 | 城北 | 江苏禾嘉置业有限公司 | 龙桥新园8号楼(22套商品房) | 3850 | 4140 | 1925 | 12月27日 | |
| 龙桥新园5、19号楼(110套中低价转为商品房) | 3290 | 3608 | 1870 | 12月29日 | ||||

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。