盐城楼市 2015-1-9 各区域【销售套数】统计图(下图)
盐城楼市 2015-1-9 各区域近几日【销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2015-1-9 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-1-9 各区域近几日【销售面积】对比图(下图)
盐城楼市 2015-1-9 各区域【销售总价】统计图(下图)
盐城楼市 2015-1-9 各区域【销售总价】对比图(下图)
| 序号 | 交易时间 | 楼 盘 | 成交套数 | 成交面积 |
| 1 | 2015/1/9 | 伍冈花园 | 13 | 1243.65 |
| 2 | 2015/1/9 | 港湾明珠 | 10 | 902.46 |
| 3 | 2015/1/9 | 圣华雍翠园 | 7 | 869.2 |
| 4 | 2015/1/9 | 中南世纪城 | 6 | 639.67 |
| 5 | 2015/1/9 | 中海花园 | 6 | 612.76 |
| 6 | 2015/1/9 | 在水一方家园 | 6 | 579.78 |
| 7 | 2015/1/9 | 博联商业广场[商业] | 6 | 160.21 |
| 8 | 2015/1/9 | 冠亨名城 | 5 | 631.05 |
| 9 | 2015/1/9 | 凤鸣缇香公寓 | 4 | 473.92 |
| 10 | 2015/1/9 | 涌鑫经贸中心[办公] | 3 | 170.21 |
| 11 | 2015/1/9 | 新河湾花园 | 3 | 339.61 |
| 12 | 2015/1/9 | 丽都怡园 | 3 | 174.91 |
| 13 | 2015/1/9 | 翰庭雅苑 | 3 | 285.95 |
| 14 | 2015/1/9 | 翰林壹品城 | 3 | 251.51 |
| 15 | 2015/1/9 | 都市铭城(都市1号) | 3 | 350.06 |
| 16 | 2015/1/9 | 兴城家园 | 2 | 203.72 |
| 17 | 2015/1/9 | 园中园小区 | 2 | 184.92 |
| 18 | 2015/1/9 | 合瑞新城 | 2 | 207.25 |
| 19 | 2015/1/9 | 绿洲半岛小区 | 2 | 226.73 |
| 20 | 2015/1/9 | 西城府邸 | 2 | 194.98 |
| 21 | 2015/1/9 | 明悦景庭 | 2 | 243.41 |
| 22 | 2015/1/9 | 朗郡苑 | 2 | 238.62 |
| 23 | 2015/1/9 | 锦盛豪庭 | 2 | 222.58 |
| 24 | 2015/1/9 | 小洋湾北园 | 2 | 203.9 |
| 25 | 2015/1/9 | 怡景花园城[商业] | 1 | 209.66 |
| 26 | 2015/1/9 | 钱江方洲小区 | 1 | 125.97 |
| 27 | 2015/1/9 | 中环紫郡花园 | 1 | 89.79 |
| 28 | 2015/1/9 | 中海凯旋门 | 1 | 138.03 |
| 29 | 2015/1/9 | 中南世纪城 | 1 | 143.1 |
| 30 | 2015/1/9 | 燕铭华庄 | 1 | 124.39 |
| 31 | 2015/1/9 | 盐城金融城[办公] | 1 | 214.76 |
| 32 | 2015/1/9 | 龙泊湾花苑 | 1 | 182.86 |
| 33 | 2015/1/9 | 瑞都新城 | 1 | 124.81 |
| 34 | 2015/1/9 | 青龙华庄 | 1 | 139.04 |
| 35 | 2015/1/9 | 万泰时代城 | 1 | 105.97 |
| 36 | 2015/1/9 | 太和名苑 | 1 | 110.48 |
| 37 | 2015/1/9 | 苏东翡翠南园 | 1 | 116.91 |
| 38 | 2015/1/9 | 水岸华庭 | 1 | 114.08 |
| 39 | 2015/1/9 | 橡树湾花园 | 1 | 124.25 |
| 40 | 2015/1/9 | 绿洲豪庭 | 1 | 98.63 |
| 41 | 2015/1/9 | 东城尚品花园 | 1 | 96.76 |
| 42 | 2015/1/9 | 创元金域花苑 | 1 | 137.71 |
| 43 | 2015/1/9 | 城中雅苑[别墅] | 1 | 318.39 |
| 44 | 2015/1/9 | 滨河人家 | 1 | 119.56 |
| 45 | 2015/1/9 | 碧桂园 | 1 | 138.88 |
| 46 | 2015/1/9 | 海德公园名苑 | 1 | 75.34 |
| 47 | 2015/1/9 | 濠璟半岛花园 | 1 | 121.56 |
| 48 | 2015/1/9 | 金色果缘 | 1 | 137.06 |
| 49 | 2015/1/9 | 金辉城 | 1 | 92.59 |
| 50 | 2015/1/9 | 金都华府 | 1 | 107.54 |
| 51 | 2015/1/9 | 金都华城 | 1 | 103.6 |
| 52 | 2015/1/9 | 华建雅园 | 1 | 125.94 |
| 53 | 2015/1/9 | 和泰嘉园 | 1 | 131.21 |
盐城房产网统计:2015年1月9日盐城房产成交128套,成交总面积13479㎡,成交总价格7260万元
本页面数据仅简单列出了【销售套数 销售面积】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。