盐城楼市 2015-1-24 各区域【销售套数】统计图(下图)
盐城楼市 2015-1-24 各区域近几日【销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2015-1-24 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-1-24 各区域近几日【销售面积】对比图(下图)
盐城楼市 2015-1-24 各区域【销售总价】统计图(下图)
盐城楼市 2015-1-24 各区域【销售总价】对比图(下图)
| 序号 | 交易时间 | 楼 盘 | 成交套数 | 成交面积 |
| 1 | 2015/1/24 | 锦盛豪庭 | 55 | 6258.83 |
| 2 | 2015/1/24 | 金都华府[商业] | 17 | 1812.73 |
| 3 | 2015/1/24 | 城西村农民公寓 | 17 | 1751.5 |
| 4 | 2015/1/24 | 中南世纪城 | 7 | 753.32 |
| 5 | 2015/1/24 | 港湾明珠 | 3 | 393.63 |
| 6 | 2015/1/24 | 南门华府 | 3 | 422.03 |
| 7 | 2015/1/24 | 涌鑫经贸中心[办公] | 2 | 87.41 |
| 8 | 2015/1/24 | 景山名门雅居 | 2 | 220.42 |
| 9 | 2015/1/24 | 都市铭城(都市1号) | 2 | 236.89 |
| 10 | 2015/1/24 | 港龙华侨城[其他] | 2 | 173.7 |
| 11 | 2015/1/24 | 青年华都名苑 | 2 | 210.41 |
| 12 | 2015/1/24 | 东城名居 | 1 | 85.82 |
| 13 | 2015/1/24 | 城中雅苑 | 1 | 280.53 |
| 14 | 2015/1/24 | 蔡尖花园 | 1 | 130.22 |
| 15 | 2015/1/24 | 金都华府 | 1 | 107.54 |
| 16 | 2015/1/24 | 海德公园名苑 | 1 | 160.05 |
| 17 | 2015/1/24 | 太和名苑 | 1 | 110.48 |
| 18 | 2015/1/24 | 圣华雍翠园 | 1 | 133.14 |
| 19 | 2015/1/24 | 瑞都新城[办公] | 1 | 122.98 |
| 20 | 2015/1/24 | 瑞都新城 | 1 | 215.54 |
| 21 | 2015/1/24 | 港龙华侨城 | 1 | 118.48 |
| 22 | 2015/1/24 | 凤鸣缇香公寓 | 1 | 92.69 |
| 23 | 2015/1/24 | 星河绿苑 | 1 | 97.36 |
| 24 | 2015/1/24 | 先锋大厦 | 1 | 140.12 |
| 25 | 2015/1/24 | 绿洲豪庭 | 1 | 100.24 |
| 26 | 2015/1/24 | 中南世纪城 | 1 | 73.73 |
| 27 | 2015/1/24 | 御景湾花园 | 1 | 106.75 |
盐城房产网统计:2015年1月24日盐城房产成交128套,成交总面积14396㎡,成交总价格9165万元
本页面数据仅简单列出了【销售套数 销售面积】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。