盐城楼市 2015-2-28 各区域【销售套数】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-28 各区域近几日【销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2015-2-28 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-28 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-28 各区域【销售总价】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-28 各区域【销售总价】对比图(下图)
| 序号 | 交易时间 | 楼 盘 | 成交套数 | 成交面积 |
| 1 | 2015/2/28 | 中海花园 | 7 | 755.46 |
| 2 | 2015/2/28 | 嘉元广场[商业] | 6 | 250.68 |
| 3 | 2015/2/28 | 海德公园名苑 | 6 | 802.56 |
| 4 | 2015/2/28 | 万泰时代城 | 5 | 555.27 |
| 5 | 2015/2/28 | 中南世纪城 | 5 | 557.12 |
| 6 | 2015/2/28 | 滨河人家 | 5 | 447.64 |
| 7 | 2015/2/28 | 绿洲豪庭 | 4 | 489.37 |
| 8 | 2015/2/28 | 江南名苑 | 4 | 477.24 |
| 9 | 2015/2/28 | 港龙华侨城 | 4 | 431.35 |
| 10 | 2015/2/28 | 凤鸣缇香公寓 | 4 | 523.23 |
| 11 | 2015/2/28 | 涌鑫经贸中心[办公] | 4 | 112.4 |
| 12 | 2015/2/28 | 博联商业广场[商业] | 3 | 151.1 |
| 13 | 2015/2/28 | 伍冈花园 | 3 | 259.83 |
| 14 | 2015/2/28 | 龙桥新园 | 3 | 324.37 |
| 15 | 2015/2/28 | 碧桂园 | 3 | 367.42 |
| 16 | 2015/2/28 | 金都华城 | 2 | 178.6 |
| 17 | 2015/2/28 | 水岸华庭 | 2 | 206.51 |
| 18 | 2015/2/28 | 圣华雍翠园 | 2 | 244.18 |
| 19 | 2015/2/28 | 尚城华庭 | 2 | 214.42 |
| 20 | 2015/2/28 | 绿洲豪庭[商业] | 2 | 194.22 |
| 21 | 2015/2/28 | 汇成名居 | 2 | 224.56 |
| 22 | 2015/2/28 | 中江外滩城 | 2 | 223.82 |
| 23 | 2015/2/28 | 洲际逸品小区 | 2 | 221.9 |
| 24 | 2015/2/28 | 中南世纪城 | 2 | 204.67 |
| 25 | 2015/2/28 | 天澜湾花园 | 2 | 216.69 |
| 26 | 2015/2/28 | 凤凰文化广场 | 2 | 259.86 |
| 27 | 2015/2/28 | 尚城雅居 | 1 | 108.68 |
| 28 | 2015/2/28 | 育才小区 | 1 | 123.26 |
| 29 | 2015/2/28 | 牡丹雅苑 | 1 | 91.44 |
| 30 | 2015/2/28 | 记者家园 | 1 | 220.64 |
| 31 | 2015/2/28 | 港湾明珠 | 1 | 103.1 |
| 32 | 2015/2/28 | 兴城家园 | 1 | 101.81 |
| 33 | 2015/2/28 | 新河湾花园 | 1 | 89.12 |
| 34 | 2015/2/28 | 橡树湾花园 | 1 | 91.24 |
| 35 | 2015/2/28 | 西城府邸 | 1 | 106.18 |
| 36 | 2015/2/28 | 云溪美地花园 | 1 | 103.6 |
| 37 | 2015/2/28 | 濠璟半岛花园 | 1 | 86.54 |
| 38 | 2015/2/28 | 翰庭雅苑 | 1 | 102.41 |
| 39 | 2015/2/28 | 宝林冠城 | 1 | 116.73 |
| 40 | 2015/2/28 | 南门华府 | 1 | 176.07 |
| 41 | 2015/2/28 | 明悦景庭 | 1 | 108.92 |
| 42 | 2015/2/28 | 神州河畔景苑 | 1 | 101.55 |
| 43 | 2015/2/28 | 腾飞新城 | 1 | 100.03 |
| 44 | 2015/2/28 | 凤凰汇广场 | 1 | 114.26 |
| 45 | 2015/2/28 | 凤凰汇广场 | 1 | 175.39 |
| 46 | 2015/2/28 | 都市铭城(都市1号) | 1 | 118.34 |
| 47 | 2015/2/28 | 创元金域花苑 | 1 | 91.11 |
| 48 | 2015/2/28 | 国园壹城 | 1 | 98.2 |
| 49 | 2015/2/28 | 港湾明珠 | 1 | 89.8 |
| 50 | 2015/2/28 | 龙城峰景[公寓] | 1 | 50.74 |
| 51 | 2015/2/28 | 领秀嘉园 | 1 | 94.56 |
| 52 | 2015/2/28 | 丽都怡园 | 1 | 49.53 |
| 53 | 2015/2/28 | 朗郡苑 | 1 | 120.58 |
| 54 | 2015/2/28 | 景盛花园 | 1 | 92.98 |
| 55 | 2015/2/28 | 金色果缘 | 1 | 123.03 |
| 56 | 2015/2/28 | 金都华府 | 1 | 95.62 |
盐城房产网统计:2015年2月28日盐城房产成交118套,成交总面积12139㎡,成交总价格6291万元
本页面数据仅简单列出了【销售套数 销售面积】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。