欢迎访问盐城房产网会员信息加载中...
资讯

数据:2016年9月26日盐城房产成交2271套 229749㎡

来源:盐城房产网    2016-09-28     交易汇总 小程序上看 收藏文章

盐城楼市 2016-9-26 各区域【销售套数】统计图(下图)


盐城楼市 2016-9-26 各区域近几日【销售套数】对比图(下图)


序号 交易时间 楼 盘 成交套数 成交面积
1 2016/9/26 鹏润花园 288 26833.44
2 2016/9/26 创元金域花苑 199 22163.7
3 2016/9/26 翰林壹品城 163 18775.19
4 2016/9/26 向阳水岸花园 114 6100.7
5 2016/9/26 燕铭华庄 89 9157.18
6 2016/9/26 明新半岛花园 79 9111.97
7 2016/9/26 橡树湾花园[公寓] 70 3235.56
8 2016/9/26 金都华府 68 7241.33
9 2016/9/26 恒大名都花园 67 7991.25
10 2016/9/26 西城府邸 66 7682
11 2016/9/26 钱江绿洲 60 6305.74
12 2016/9/26 盐塘家园 58 6816.01
13 2016/9/26 东进华都名苑 58 5404.4
14 2016/9/26 中南世纪城[办公] 50 2991.71
15 2016/9/26 港龙华侨城[商业] 44 3216.01
16 2016/9/26 香槟花园 42 5380.49
17 2016/9/26 西城逸景 39 3992.83
18 2016/9/26 盛世名都 37 4438.83
19 2016/9/26 龙韵新城 35 3945.22
20 2016/9/26 龙城峰景[商业] 32 1590.24
21 2016/9/26 华荣·神州豪苑 32 3222.3
22 2016/9/26 云溪美地花园 31 3603.43
23 2016/9/26 如意花园 28 3643.32
24 2016/9/26 腾飞新城 28 3040.99
25 2016/9/26 香苑西园 26 4097.65
26 2016/9/26 青年华都名苑 26 2774.94
27 2016/9/26 楠沁花园 25 2224.18
28 2016/9/26 绿洲豪庭 23 2545.88
29 2016/9/26 同人怡和园 21 2009.93
30 2016/9/26 合瑞新城 21 2414.54
31 2016/9/26 中南世纪城[商业] 19 1341.96
32 2016/9/26 朗达壹号院 18 3798.43
33 2016/9/26 天澜湾花园 16 1546.97
34 2016/9/26 苏豪名邸 16 1780.08
35 2016/9/26 中舍花园 13 1820.81
36 2016/9/26 凤凰城 12 1292.22
37 2016/9/26 天澜湾花园[办公] 11 523.27
38 2016/9/26 港龙华侨城 11 1136.04
39 2016/9/26 金色蓝庭 10 1136.65
40 2016/9/26 宝华花园 9 1108.14
41 2016/9/26 濠璟半岛花园 9 1248.46
42 2016/9/26 申鑫名城 9 940.83
43 2016/9/26 汇都商务楼[办公] 9 757.94
44 2016/9/26 恒大帝景 8 1007.8
45 2016/9/26 呈祥公寓 8 946.73
46 2016/9/26 海德公园名苑 7 565.82
47 2016/9/26 东景濠庭 7 803.79
48 2016/9/26 青年华都名苑 7 667.11
49 2016/9/26 中江外滩城 6 668.22
50 2016/9/26 馨隆花苑 6 640.07
51 2016/9/26 尚城华庭 6 648.01
52 2016/9/26 凤凰汇广场[商业] 5 281.81
53 2016/9/26 翰庭雅苑 5 510.91
54 2016/9/26 盛世名都 5 679.41
55 2016/9/26 中南世纪城 5 474.76
56 2016/9/26 中海凯旋门 4 400.03
57 2016/9/26 紫郡湾 4 433.18
58 2016/9/26 香槟花园[商业] 4 190.94
59 2016/9/26 同人怡和园[商业] 4 134.63
60 2016/9/26 橡树湾花园[商业] 4 190.3
61 2016/9/26 香苑小区 4 385.53
62 2016/9/26 学府景苑[商业] 4 429.36
63 2016/9/26 华泰景城 4 471.51
64 2016/9/26 神龙大厦[商业] 4 265.86
65 2016/9/26 东城尚品花园 4 382.25
66 2016/9/26 恒大名都花园[商业] 4 296.95
67 2016/9/26 高教公寓 4 518.25
68 2016/9/26 鸿瑞花园[商业] 3 169.72
69 2016/9/26 碧桂园 3 430.49
70 2016/9/26 博园香郡 3 331.3
71 2016/9/26 兴都公寓 3 249.7
72 2016/9/26 西城华寓 3 350.58
73 2016/9/26 中海花园[商业] 3 168.74
74 2016/9/26 中海凯旋门 2 163.98
75 2016/9/26 苏东翡翠南园 2 217.39
76 2016/9/26 天成苑 2 185.83
77 2016/9/26 万泰时代城[商业] 2 59.19
78 2016/9/26 万泰时代城 2 204.58
79 2016/9/26 香园东园 2 298.7
80 2016/9/26 盐城金融城 2 259.56
81 2016/9/26 青龙华庄 2 185.24
82 2016/9/26 江南名苑 2 200.26
83 2016/9/26 景苑小区 2 246.53
84 2016/9/26 锦城丽景花园 2 197.83
85 2016/9/26 朗郡苑 2 228.41
86 2016/9/26 城东一号 2 172.88
87 2016/9/26 威尼斯小镇 2 202.98
88 2016/9/26 凤鸣缇香公寓 2 248.51
89 2016/9/26 2009庄园 1 145.11
90 2016/9/26 龙泊湾花苑 1 190.86
91 2016/9/26 金辉城[商业] 1 340.86
92 2016/9/26 金沙广场 1 148.08
93 2016/9/26 江苏明珠世贸商城[办公] 1 37.03
94 2016/9/26 水汇鑫城 1 108.8
95 2016/9/26 绿地商务城 1 127.19
96 2016/9/26 美佳名府 1 99.11
97 2016/9/26 向阳家园 1 95.01
98 2016/9/26 星河晨光花园 1 98.41
99 2016/9/26 源缘小区 1 128.78
100 2016/9/26 中天阳光雅居 1 123.66
101 2016/9/26 新河湾花园 1 108.28
102 2016/9/26 香溪花园[别墅] 1 295.24
103 2016/9/26 西城华寓[商业] 1 61.94
104 2016/9/26 卧龙花苑 1 138.31
105 2016/9/26 腾飞新城[商业] 1 192.36
106 2016/9/26 紫御府 1 106.29
107 2016/9/26 中南世纪城[办公] 1 55.87


盐城房产网数据统计:2016年9月26日盐城房产成交2271套,成交总面积229749㎡,成交总价格141753万(本日数据中包含了盐都区8月1日至9月26日的部分数据)

本页面数据仅简单列出了【销售套数 销售面积】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看


盐城房产网

【免责声明】

文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。

文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。

楼盘名称均价时间
1佳源广场一房一价12月份
2凤樾府一房一价12月份
3悦达交投·玖玺台一房一价11月份
4招商蛇口雍华府一房一价11月份
5新城·云图时光一房一价11月份
6中海华樾一房一价11月份
7红星·海河湾天铂一房一价10月份
8合景汇悦城一房一价9月份
9黄山府(洲际逸品三期)一房一价5月份
报名参加免费看房团
盐城房产网 为您荐房

微信扫一扫,买房比售楼处便宜
优惠热线:170-9521-4775

立即报名
目前已有2030人成功报名
买房流程
准备买房
看房选房
认购新房
签约定房
贷款还款
收房验房
退房维权
产权归属
特色新房
买房服务
盐城房产网微信公众号

盐城房产网微信公众号

扫一扫楼盘信息全掌握

盐城房产网 买房顾问

买房顾问 为你推房

微信加她 买房有售楼处之外优惠

盐城房产网 小程序

盐城房产网小程序

随时随地查看楼盘信息

0515-8991 0888

盐城房产网 服务热线