欢迎访问盐城房产网会员信息加载中...
资讯

数据:2016年10月19日盐城房产成交243套 25902㎡

来源:盐城房产网    2016-10-21     交易汇总 小程序上看 收藏文章

盐城楼市 2016-10-19 各区域【销售套数】统计图(下图)

盐城楼市 2016-10-19 各区域近几日【销售套数】对比图(下图)


序号 交易时间 楼 盘 成交套数 成交面积
1 2016/10/19 恒大帝景 19 2223.69
2 2016/10/19 创元金域花苑 11 113.15
3 2016/10/19 中江外滩城 10 812.16
4 2016/10/19 金沙广场 9 1089.32
5 2016/10/19 博园香郡 8 912.23
6 2016/10/19 江南名苑 8 848.22
7 2016/10/19 绿地商务城 7 751.7
8 2016/10/19 盐城奥特莱斯广场 6 633.58
9 2016/10/19 城东一号 6 518.64
10 2016/10/19 中南世纪城 5 537.45
11 2016/10/19 荣悦华府 5 554.09
12 2016/10/19 金都华府 5 544.56
13 2016/10/19 嘉业上郡 4 411.11
14 2016/10/19 西城府邸 4 489.77
15 2016/10/19 天成苑 4 380.78
16 2016/10/19 朗郡苑 4 431.32
17 2016/10/19 楠沁花园 4 363.59
18 2016/10/19 绿洲豪庭 4 459.36
19 2016/10/19 盛世名都 4 503.82
20 2016/10/19 云溪美地花园 3 393.42
21 2016/10/19 悦珑湾花园 3 379.48
22 2016/10/19 盐城金融城[办公] 3 436.23
23 2016/10/19 紫御府 3 261.05
24 2016/10/19 中海凯旋门[商业] 3 221.07
25 2016/10/19 中南世纪城[办公] 3 164.34
26 2016/10/19 龙泊湾花苑 3 428.11
27 2016/10/19 伍冈花园 3 300.51
28 2016/10/19 同人怡和园 3 275.57
29 2016/10/19 腾飞新城 3 326.5
30 2016/10/19 苏豪名邸 3 339.17
31 2016/10/19 西城逸景 3 292.51
32 2016/10/19 高教公寓 3 469.82
33 2016/10/19 恒大帝景[商业] 3 102.75
34 2016/10/19 金色蓝庭 3 288.19
35 2016/10/19 港湾明珠 2 206.17
36 2016/10/19 华荣·神州豪苑 2 201.56
37 2016/10/19 华建雅园 2 218.8
38 2016/10/19 豪德商务广场[办公] 2 81.18
39 2016/10/19 翰庭雅苑 2 174.44
40 2016/10/19 锦城丽景花园 2 198.22
41 2016/10/19 朗达壹号院 2 386.72
42 2016/10/19 城市御墅[别墅] 2 361.62
43 2016/10/19 盐城金融城 2 252.84
44 2016/10/19 星河晨光花园 2 196.82
45 2016/10/19 新河湾花园 2 216.56
46 2016/10/19 万泰时代城[商业] 2 125.84
47 2016/10/19 苏东翡翠南园 2 243.34
48 2016/10/19 神州河畔景苑 2 212.87
49 2016/10/19 申鑫名城 2 198.64
50 2016/10/19 水岸名都苑 2 336.16
51 2016/10/19 水岸华庭 2 244.05
52 2016/10/19 绿地滨湖城 2 202.08
53 2016/10/19 龙城峰景[商业] 2 202.08
54 2016/10/19 中南世纪城 1 119.99
55 2016/10/19 涌鑫经贸中心[办公] 1 38.78
56 2016/10/19 永康商业广场[商业] 1 125.37
57 2016/10/19 阳光御园 1 206.72
58 2016/10/19 盐塘家园 1 134.31
59 2016/10/19 智博园 1 94.77
60 2016/10/19 振兴嘉园 1 98.55
61 2016/10/19 青年华都名苑[商业] 1 77.53
62 2016/10/19 青年华都名苑 1 210.06
63 2016/10/19 青龙华庄 1 108.11
64 2016/10/19 水汇鑫城 1 96.44
65 2016/10/19 瑞尔花园 1 143.9
66 2016/10/19 天澜湾花园[办公] 1 47.37
67 2016/10/19 西城华寓 1 95.46
68 2016/10/19 向阳水岸花园 1 107.37
69 2016/10/19 香溪花园[别墅] 1 252.41
70 2016/10/19 馨隆花苑 1 107.47
71 2016/10/19 凤凰汇广场[商业] 1 58.72
72 2016/10/19 都市豪庭 1 203.16
73 2016/10/19 东进华都名苑 1 93.02
74 2016/10/19 东方嘉苑 1 114.53
75 2016/10/19 东城尚品花园 1 136.8
76 2016/10/19 德惠尚书房 1 87.28
77 2016/10/19 博奥西苑 1 97.4
78 2016/10/19 碧桂园 1 144.94
79 2016/10/19 公园观邸[商业] 1 254.91
80 2016/10/19 澄达东景苑 1 141.58
81 2016/10/19 金色华庭 1 139.51
82 2016/10/19 锦盛豪庭 1 105.71
83 2016/10/19 合瑞新城 1 117.41
84 2016/10/19 濠璟半岛花园 1 325.15
85 2016/10/19 华建颐园 1 157.67
86 2016/10/19 2009庄园 1 142.67

盐城房产网数据统计:2016年10月19日盐城房产成交243套,成交总面积25902㎡,成交总价格16467万

本页面数据仅简单列出了【销售套数 销售面积】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

盐城房产网

【免责声明】

文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。

文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。

楼盘名称均价时间
1佳源广场一房一价12月份
2凤樾府一房一价12月份
3悦达交投·玖玺台一房一价11月份
4招商蛇口雍华府一房一价11月份
5新城·云图时光一房一价11月份
6中海华樾一房一价11月份
7红星·海河湾天铂一房一价10月份
8合景汇悦城一房一价9月份
9黄山府(洲际逸品三期)一房一价5月份
报名参加免费看房团
盐城房产网 为您荐房

微信扫一扫,买房比售楼处便宜
优惠热线:170-9521-4775

立即报名
目前已有2030人成功报名
买房流程
准备买房
看房选房
认购新房
签约定房
贷款还款
收房验房
退房维权
产权归属
特色新房
买房服务
盐城房产网微信公众号

盐城房产网微信公众号

扫一扫楼盘信息全掌握

盐城房产网 买房顾问

买房顾问 为你推房

微信加她 买房有售楼处之外优惠

盐城房产网 小程序

盐城房产网小程序

随时随地查看楼盘信息

0515-8991 0888

盐城房产网 服务热线