29日 | 加推小高层9#楼,面积123㎡、125㎡,参考价12500元/㎡。在售洋房5#,户型面积126㎡,参考价13500元/㎡。小高层6#、10#、13#仅剩部分房源,户型面积122-124㎡,参考价11000-13500元/㎡。 |
08日 | 加推小高层9#楼,面积123㎡、125㎡,参考价14000元/㎡。在售洋房3#、5#,户型面积126㎡,参考价13500-14000元/㎡。小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价13000-13500元/㎡。 |
20日 | 在售洋房3#、5#,户型面积126㎡,参考价14000元/㎡。小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价13800元/㎡。 |
17日 | 在售洋房3#、5#,户型面积126㎡,参考价14000元/㎡。小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价13800元/㎡。 |
12日 | 加推19#楼,户型面积98㎡、109㎡、127㎡,参考价14500元/㎡。在售洋房3#、5#,户型面积126㎡,参考价14000-15000元/㎡。小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价14500元/㎡。 |
19日 | 加推19#楼,户型面积98㎡、109㎡、127㎡,参考价14500元/㎡。在售洋房3#、5#,户型面积126㎡,参考价14000-15000元/㎡。小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价14500元/㎡。 |
11日 | 加推19#楼,户型面积98㎡、109㎡、127㎡,参考价14500元/㎡。在售洋房3#、5#,户型面积126㎡,参考价14000-15000元/㎡。小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价14500元/㎡。 |
11日 | 在售洋房3#、5#,户型面积126㎡,参考价15500元/㎡。小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价14000元/㎡。 |
16日 | 在售洋房3#、5#,户型面积126㎡,参考价15500元/㎡。小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价14500-15500元/㎡。 |
03日 | 在售洋房1#、2#、3#、5#,户型面积126-154㎡,参考价15000元/㎡。小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价14500元/㎡。 |
08日 | 在售洋房1#、2#、3#、5#,户型面积126-154㎡,参考价17000元/㎡左右,小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价16500元/㎡。 |
07日 | 美学样板间全城开放!在售洋房1#、2#、3#、5#,户型面积126-154㎡,参考价17500元/㎡左右,小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价17000元/㎡。 |
17日 | 美学样板间全城开放!在售洋房1#、2#、3#、5#,户型面积126-154㎡,参考价17500元/㎡左右,小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价17000元/㎡。 |
01日 | 美学样板间即将盛大开放!20#楼即将加推,面积98㎡ 、109㎡、127㎡。在售洋房1#、2#、3#、5#,户型面积126-154㎡,参考价17500元/㎡左右,小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价17000元/㎡。 |
24日 | 20#楼即将加推,面积98㎡ 、109㎡、127㎡。在售洋房1#、2#、3#、5#,户型面积126-154㎡,参考价17500元/㎡左右,小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价17000元/㎡。 |
11日 | 19#、20#楼成品房加推,面积段 98㎡ 、109、127㎡,成交均价17000元/㎡。在售多层住宅1#、2#、3#、5#,户型面积126-154㎡,参考价17500元/㎡左右,小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价17000元/㎡。 |
14日 | 19#、20#楼成品房加推,面积段 98㎡ 、109、127㎡,均价18000元/㎡左右。在售多层住宅1#、2#、3#、5#,户型面积126-154㎡,参考价17500元/㎡左右,小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价17000元/㎡。 |
13日 | 19#、20#楼成品房加推,面积段 98㎡ 、109、127㎡,均价18000元/㎡左右。在售多层住宅1#、2#、3#、5#,户型面积126-154㎡,参考价17500元/㎡左右,小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价17000元/㎡。 |
10日 | 19#、20#楼成品房加推,面积段 98㎡ 、109、127㎡,均价18000元/㎡左右。在售多层住宅1#、2#、3#、5#,户型面积126-154㎡,参考价17500元/㎡左右,小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价17000元/㎡。 |
12日 | 19#、20#楼成品房加推,面积段 98㎡ 、109、127㎡,均价18000多元/㎡。在售多层住宅1#、2#、3#、5#,户型面积126-154㎡,参考价17500元/㎡左右,小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价16500元/㎡左右。 |
10日 | 在售多层住宅1#、2#、3#、5#,户型面积126-154㎡,参考价17500元/㎡左右,小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价16500元/㎡左右。 |
10日 | 在售多层住宅1#、2#、3#、5#,户型面积126-154㎡,参考价17500元/㎡左右,小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价16500元/㎡左右。 |
10日 | 在售多层住宅1#、2#、3#、5#,户型面积126-154㎡,参考价17500元/㎡左右,小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价16500元/㎡左右。 |
09日 | 在售多层住宅1#、2#、3#、5#,户型面积126-154㎡,参考价17500元/㎡左右,小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价16500元/㎡左右。 |
12日 | 在售多层住宅1#、2#、3#、5#,户型面积126-154㎡,参考价18000元/㎡,小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价17000元/㎡。 |
14日 | 在售多层住宅1#、2#、3#、5#,户型面积126-154㎡,参考价18000元/㎡,小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价17000元/㎡。 |
09日 | 在售多层住宅1#、2#、3#、5#,户型面积126-154㎡,参考价18000元/㎡,小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价17000元/㎡。 |
13日 | 在售多层住宅1#、2#、3#、5#,户型面积126-154㎡,参考价18000元/㎡,小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价17000元/㎡。 |
26日 | 在售多层住宅1#、2#、3#、5#,户型面积126-154㎡,参考价18000元/㎡,小高层6#、10#、13#,户型面积122-124㎡,参考价17000元/㎡。 |
08日 | 在售1#2#3#6#8#10#楼,户型面积119-154㎡,多层住宅参考价16278-18092元/㎡,高层参考价15199-17999元/㎡。 |
03日 | 预计将加推二期洋房1#、2#、3#、5#、8#楼,户型140㎡、154㎡;小高层6#、10#、13#,户型面积122㎡、124㎡,价格待定。 |
07日 | 预计将加推二期洋房1#、2#楼,户型140㎡、154㎡;小高层6#、10#、16#,户型面积122㎡、124㎡。价格待定。 |
07日 | 预计将加推二期洋房1#、2#楼,户型140㎡、154㎡;小高层6#、10#、16#,户型面积122㎡、124㎡。价格待定。 |
23日 | 预计3月加推二期洋房1#、2#楼,户型140㎡、154㎡;小高层6#、10#、16#,户型面积122㎡、124㎡。参考价14500-16000元/㎡。 |
07日 | 项目首开预计推出11#、12#、15#楼,户型面积98-132㎡。 |
03日 | 项目首开预计推出11#、12#、15#楼,户型面积98-132㎡。 |
05日 | 项目首开预计推出11#、12#、15#楼,户型面积98-132㎡。 |
05日 | 项目首开预计推出11#、12#、15#楼,户型面积98-132㎡。 |
12日 | 项目首开预计推出11#、12#、15#楼,户型面积98-132㎡。 |
29日 | 项目首开预计推出11#、12#、15#楼,户型面积98-132㎡。 |
19日 | 与城南共迭代 人民南路约60万方高端生活综合体,售楼处现已开放。项目首开预计9、10月份。98-147㎡ 低密洋房 瞰景高层 恭迎品鉴。 |
07日 | 售楼处现已开放,项目首开预计9、10月份。 |
20日 | 售楼处现已开放,项目首开预计9月份。 |
09日 | 城市展厅已开放,地址迎宾路钱江方洲商业街入口处(宝龙广场西),售楼处预计近期开放。 |
05日 | 城市展厅已开放,地址迎宾路钱江方洲商业街入口处(宝龙广场西),售楼处预计6月中旬开放。 |
08日 | 城市展厅已开放,地址迎宾路钱江方洲商业街入口处(宝龙广场西) |
03日 | 佳源广场城市展厅盛大开放暨名流之夜 ! |
同区域 楼盘动态