| 2011-09-15 楼盘交易数据汇总 | ||||
| 盐城楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 成交套数 | 面积(㎡) | 总额(元) |
| 宝龙城市广场 | 7692.90 | 16 | 731.10 | 5623523.00 |
| 房博园 | 6214.40 | 7 | 783.79 | 4865882.00 |
| 力拓倾城 | 4398.10 | 5 | 533.39 | 2344226.00 |
| 园中园小区 | 1770.60 | 4 | 350.47 | 619731.00 |
| 盐城义乌国际商贸城 | 6845.30 | 3 | 217.80 | 1485434.00 |
| 朗郡苑 | 4183.60 | 2 | 238.86 | 995714.40 |
| 海韵林湾花园 | 4080.80 | 2 | 224.95 | 914112.00 |
| 阳光世纪园 | 1362.60 | 2 | 244.99 | 332496.50 |
| 文华名城 | 5979.00 | 1 | 222.04 | 1327355.00 |
| 海棠苑 | 5526.40 | 1 | 112.05 | 618964.00 |
| 领秀嘉园 | 5453.10 | 1 | 108.28 | 588935.00 |
| 新纪元广场 | 5468.20 | 1 | 88.62 | 481207.00 |
| 四季新城 | 4363.70 | 1 | 110.45 | 480016.00 |
| 星河晨光 | 4849.50 | 1 | 93.96 | 451008.00 |
| 东方雅居 | 3449.50 | 1 | 115.32 | 396701.00 |
| 嘉元广场 | 5897.40 | 1 | 39.95 | 230000.00 |
| 百安居东苑 | 1625.10 | 1 | 75.24 | 121888.80 |

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。