盐城楼市 2015-2-10 各区域【销售套数】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-10 各区域近几日【销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2015-2-10 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-10 各区域近几日【销售面积】对比图(下图)
盐城楼市 2015-2-10 各区域【销售总价】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-10 各区域【销售总价】对比图(下图)
| 序号 | 交易时间 | 楼 盘 | 成交套数 | 成交面积 |
| 1 | 2015/2/10 | 凤凰汇广场 | 8 | 831.2 |
| 2 | 2015/2/10 | 奥华家居生活广场[其他] | 8 | 855.89 |
| 3 | 2015/2/10 | 伍冈花园 | 7 | 698.47 |
| 4 | 2015/2/10 | 圣华雍翠园 | 6 | 762.91 |
| 5 | 2015/2/10 | 滨河人家 | 4 | 534.52 |
| 6 | 2015/2/10 | 中南世纪城 | 3 | 344.88 |
| 7 | 2015/2/10 | 中环紫郡花园 | 3 | 327.35 |
| 8 | 2015/2/10 | 兴都公寓 | 3 | 319.37 |
| 9 | 2015/2/10 | 都市铭城(都市1号) | 3 | 346.17 |
| 10 | 2015/2/10 | 青龙华庄 | 3 | 382.54 |
| 11 | 2015/2/10 | 绿洲豪庭 | 3 | 343.56 |
| 12 | 2015/2/10 | 海德公园名苑 | 2 | 213.62 |
| 13 | 2015/2/10 | 凤鸣缇香公寓 | 2 | 227.47 |
| 14 | 2015/2/10 | 金都华府 | 2 | 222.76 |
| 15 | 2015/2/10 | 天澜湾花园 | 2 | 252.17 |
| 16 | 2015/2/10 | 腾飞新城 | 2 | 229.5 |
| 17 | 2015/2/10 | 先锋大厦 | 2 | 321.92 |
| 18 | 2015/2/10 | 在水一方家园 | 2 | 217.06 |
| 19 | 2015/2/10 | 悦珑湾花园 | 2 | 310.47 |
| 20 | 2015/2/10 | 中江外滩城 | 2 | 191.49 |
| 21 | 2015/2/10 | 馨隆花苑 | 1 | 83.24 |
| 22 | 2015/2/10 | 小洋湾北园 | 1 | 105.49 |
| 23 | 2015/2/10 | 橡树湾花园 | 1 | 124.63 |
| 24 | 2015/2/10 | 向阳水岸花园 | 1 | 88.15 |
| 25 | 2015/2/10 | 向阳公寓 | 1 | 117.5 |
| 26 | 2015/2/10 | 御景湾花园 | 1 | 101.25 |
| 27 | 2015/2/10 | 涌鑫经贸中心[办公] | 1 | 57.87 |
| 28 | 2015/2/10 | 燕铭华庄 | 1 | 97.73 |
| 29 | 2015/2/10 | 博联商业广场[商业] | 1 | 52.64 |
| 30 | 2015/2/10 | 紫薇广场[公寓] | 1 | 69.58 |
| 31 | 2015/2/10 | 洲际逸品小区 | 1 | 113.9 |
| 32 | 2015/2/10 | 中海凯旋门 | 1 | 109.9 |
| 33 | 2015/2/10 | 中海花园 | 1 | 118.87 |
| 34 | 2015/2/10 | 振兴嘉园 | 1 | 102.42 |
| 35 | 2015/2/10 | 西城府邸 | 1 | 106.18 |
| 36 | 2015/2/10 | 万方名城 | 1 | 98.59 |
| 37 | 2015/2/10 | 苏东翡翠南园 | 1 | 107.02 |
| 38 | 2015/2/10 | 九星商贸城[商业] | 1 | 119.16 |
| 39 | 2015/2/10 | 金鹰天地广场 | 1 | 220.94 |
| 40 | 2015/2/10 | 金色果缘 | 1 | 83.48 |
| 41 | 2015/2/10 | 东方雅居 | 1 | 124.46 |
| 42 | 2015/2/10 | 东方嘉苑 | 1 | 115.14 |
| 43 | 2015/2/10 | 创元金域花苑 | 1 | 91.11 |
| 44 | 2015/2/10 | 宝林冠城 | 1 | 113.12 |
| 45 | 2015/2/10 | 国园壹城 | 1 | 136.71 |
| 46 | 2015/2/10 | 佳和名居 | 1 | 95.05 |
| 47 | 2015/2/10 | 华荣·神州豪苑 | 1 | 134.97 |
| 48 | 2015/2/10 | 华建雅园 | 1 | 99.98 |
| 49 | 2015/2/10 | 恒大名都花园 | 1 | 120.91 |
| 50 | 2015/2/10 | 濠璟半岛花园 | 1 | 122.51 |
| 51 | 2015/2/10 | 翰庭雅苑[商业] | 1 | 124.02 |
盐城房产网统计:2015年2月10日盐城房产成交100套,成交总面积11289㎡,成交总价格6403万元
本页面数据仅简单列出了【销售套数 销售面积】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。