盐城楼市 2015-2-13 各区域【销售套数】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-13 各区域近几日【销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2015-2-13 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-13 各区域近几日【销售面积】对比图(下图)
盐城楼市 2015-2-13 各区域【销售总价】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-13 各区域【销售总价】对比图(下图)
| 序号 | 交易时间 | 楼 盘 | 成交套数 | 成交面积 |
| 1 | 2015/2/13 | 水岸华城 | 74 | 7010.76 |
| 2 | 2015/2/13 | 观湖名邸 | 24 | 2346.34 |
| 3 | 2015/2/13 | 东方雅居 | 15 | 848.55 |
| 4 | 2015/2/13 | 奥华家居生活广场[其他] | 10 | 656.71 |
| 5 | 2015/2/13 | 中南世纪城 | 9 | 1047.08 |
| 6 | 2015/2/13 | 绿洲豪庭 | 7 | 804.08 |
| 7 | 2015/2/13 | 阳光世纪园 | 6 | 618.94 |
| 8 | 2015/2/13 | 滨河人家 | 6 | 732.41 |
| 9 | 2015/2/13 | 金色果缘 | 6 | 697.19 |
| 10 | 2015/2/13 | 金都华府 | 4 | 422.24 |
| 11 | 2015/2/13 | 腾飞新城 | 3 | 296.42 |
| 12 | 2015/2/13 | 兴都公寓 | 3 | 279.12 |
| 13 | 2015/2/13 | 东进华都名苑 | 3 | 263.54 |
| 14 | 2015/2/13 | 青年华都名苑 | 3 | 321.6 |
| 15 | 2015/2/13 | 绿地商务城 | 3 | 297.81 |
| 16 | 2015/2/13 | 宇虹花园 | 2 | 168.55 |
| 17 | 2015/2/13 | 港湾明珠 | 2 | 169.91 |
| 18 | 2015/2/13 | 港龙华侨城 | 2 | 245.32 |
| 19 | 2015/2/13 | 凤鸣缇香公寓 | 2 | 257.64 |
| 20 | 2015/2/13 | 朗郡苑 | 2 | 198.93 |
| 21 | 2015/2/13 | 龙城峰景[公寓] | 2 | 112.58 |
| 22 | 2015/2/13 | 钱江绿洲 | 2 | 176.96 |
| 23 | 2015/2/13 | 尚城华庭 | 2 | 212.98 |
| 24 | 2015/2/13 | 华荣·神州豪苑 | 2 | 267.45 |
| 25 | 2015/2/13 | 海德公园名苑 | 2 | 202.04 |
| 26 | 2015/2/13 | 都市铭城(都市1号) | 2 | 213.15 |
| 27 | 2015/2/13 | 紫薇广场[公寓] | 2 | 139.16 |
| 28 | 2015/2/13 | 博联商业广场[商业] | 2 | 80.84 |
| 29 | 2015/2/13 | 中南世纪城 | 2 | 220.21 |
| 30 | 2015/2/13 | 中海花园 | 2 | 215.93 |
| 31 | 2015/2/13 | 振兴嘉园 | 2 | 197.87 |
| 32 | 2015/2/13 | 在水一方家园 | 2 | 227.34 |
| 33 | 2015/2/13 | 苏豪名邸 | 2 | 233.42 |
| 34 | 2015/2/13 | 御景湾花园 | 1 | 118.9 |
| 35 | 2015/2/13 | 西城府邸 | 1 | 106.18 |
| 36 | 2015/2/13 | 伍冈花园 | 1 | 94.85 |
| 37 | 2015/2/13 | 文泽府邸 | 1 | 97.43 |
| 38 | 2015/2/13 | 新河湾花园 | 1 | 119.07 |
| 39 | 2015/2/13 | 向阳公寓 | 1 | 135.49 |
| 40 | 2015/2/13 | 云溪美地花园 | 1 | 119.57 |
| 41 | 2015/2/13 | 悦珑湾花园 | 1 | 142 |
| 42 | 2015/2/13 | 幸福嘉园 | 1 | 118.45 |
| 43 | 2015/2/13 | 中江嘉城 | 1 | 142.84 |
| 44 | 2015/2/13 | 中海凯旋门 | 1 | 119.15 |
| 45 | 2015/2/13 | 中海花园[别墅] | 1 | 287.12 |
| 46 | 2015/2/13 | 中南世纪城[办公] | 1 | 52.58 |
| 47 | 2015/2/13 | 洲际逸品小区 | 1 | 113.28 |
| 48 | 2015/2/13 | 伯乐西园 | 1 | 96.86 |
| 49 | 2015/2/13 | 翰林壹品城 | 1 | 113.96 |
| 50 | 2015/2/13 | 翰府广场 | 1 | 139.05 |
| 51 | 2015/2/13 | 金都华城 | 1 | 93.56 |
| 52 | 2015/2/13 | 瑞都新城[办公] | 1 | 105.51 |
| 53 | 2015/2/13 | 圣华雍翠园 | 1 | 98.27 |
| 54 | 2015/2/13 | 神州河畔景苑 | 1 | 138.77 |
| 55 | 2015/2/13 | 明悦景庭 | 1 | 76.17 |
| 56 | 2015/2/13 | 龙泊湾花苑 | 1 | 121.54 |
| 57 | 2015/2/13 | 景苑小区 | 1 | 123.05 |
盐城房产网统计:2015年2月13日盐城房产成交236套,成交总面积23056㎡,成交总价格10866万元
本页面数据仅简单列出了【销售套数 销售面积】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。