盐城楼市 2015-2-27 各区域【销售套数】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-27 各区域近几日【销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2015-2-27 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-27 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-27 各区域【销售总价】统计图(下图)
盐城楼市 2015-2-27 各区域【销售总价】对比图(下图)
| 序号 | 交易时间 | 楼 盘 | 成交套数 | 成交面积 |
| 1 | 2015/2/27 | 万泰时代城 | 9 | 939.47 |
| 2 | 2015/2/27 | 中南世纪城 | 8 | 830.18 |
| 3 | 2015/2/27 | 滨河人家 | 7 | 865.18 |
| 4 | 2015/2/27 | 龙桥新园 | 6 | 815.66 |
| 5 | 2015/2/27 | 中江外滩城 | 6 | 640.28 |
| 6 | 2015/2/27 | 恒大名都花园 | 5 | 568.95 |
| 7 | 2015/2/27 | 金座广场[办公] | 5 | 322.48 |
| 8 | 2015/2/27 | 绿洲豪庭 | 5 | 500.9 |
| 9 | 2015/2/27 | 中海花园 | 5 | 550.68 |
| 10 | 2015/2/27 | 圣华雍翠园 | 4 | 506.98 |
| 11 | 2015/2/27 | 向阳公寓 | 4 | 505.65 |
| 12 | 2015/2/27 | 中环紫郡花园 | 4 | 563.69 |
| 13 | 2015/2/27 | 清华名居 | 3 | 349.39 |
| 14 | 2015/2/27 | 江南名苑 | 3 | 308.53 |
| 15 | 2015/2/27 | 濠璟半岛花园 | 3 | 268.45 |
| 16 | 2015/2/27 | 景苑小区 | 3 | 333.51 |
| 17 | 2015/2/27 | 港龙华侨城 | 3 | 299.89 |
| 18 | 2015/2/27 | 港湾明珠 | 3 | 297.44 |
| 19 | 2015/2/27 | 尚城华庭 | 2 | 214.42 |
| 20 | 2015/2/27 | 在水一方家园 | 2 | 175.97 |
| 21 | 2015/2/27 | 悦珑湾花园 | 2 | 234.08 |
| 22 | 2015/2/27 | 天成苑 | 2 | 231.82 |
| 23 | 2015/2/27 | 翰府广场 | 2 | 264.18 |
| 24 | 2015/2/27 | 凤凰汇广场 | 2 | 186.62 |
| 25 | 2015/2/27 | 盛世华城 | 1 | 132.06 |
| 26 | 2015/2/27 | 明珠苑 | 1 | 143.83 |
| 27 | 2015/2/27 | 青阳花园 | 1 | 92.19 |
| 28 | 2015/2/27 | 领秀嘉园 | 1 | 97.36 |
| 29 | 2015/2/27 | 碧桂园 | 1 | 138.88 |
| 30 | 2015/2/27 | 金辉城 | 1 | 92.59 |
| 31 | 2015/2/27 | 金都华府 | 1 | 95.62 |
| 32 | 2015/2/27 | 青年华都名苑 | 1 | 120.7 |
| 33 | 2015/2/27 | 钱江绿洲 | 1 | 111.22 |
| 34 | 2015/2/27 | 南门华府 | 1 | 94.86 |
| 35 | 2015/2/27 | 如意花园 | 1 | 114.49 |
| 36 | 2015/2/27 | 绿地商务城 | 1 | 105.76 |
| 37 | 2015/2/27 | 凤凰城 | 1 | 102.62 |
| 38 | 2015/2/27 | 都市铭城(都市1号) | 1 | 119.87 |
| 39 | 2015/2/27 | 创元金域花苑 | 1 | 86.48 |
| 40 | 2015/2/27 | 港龙华侨城[其他] | 1 | 86.85 |
| 41 | 2015/2/27 | 凤鸣缇香公寓 | 1 | 92.69 |
| 42 | 2015/2/27 | 凤凰文化广场 | 1 | 123.47 |
| 43 | 2015/2/27 | 海德公园名苑 | 1 | 75.34 |
| 44 | 2015/2/27 | 翰林壹品城 | 1 | 113.85 |
| 45 | 2015/2/27 | 佳和名居 | 1 | 94.74 |
| 46 | 2015/2/27 | 华荣·神州豪苑 | 1 | 111.5 |
| 47 | 2015/2/27 | 万泰时代城 | 1 | 85.7 |
| 48 | 2015/2/27 | 万方名城 | 1 | 97.2 |
| 49 | 2015/2/27 | 天澜湾花园 | 1 | 109.79 |
| 50 | 2015/2/27 | 远景·润泽嘉园 | 1 | 108.82 |
| 51 | 2015/2/27 | 盐城金融城[办公] | 1 | 211.88 |
| 52 | 2015/2/27 | 兴城家园[商业] | 1 | 52.71 |
| 53 | 2015/2/27 | 馨隆花苑 | 1 | 127.76 |
| 54 | 2015/2/27 | 新河湾花园 | 1 | 89.12 |
| 55 | 2015/2/27 | 振兴嘉园 | 1 | 104.56 |
| 56 | 2015/2/27 | 紫薇广场[公寓] | 1 | 69.58 |
| 57 | 2015/2/27 | 中南世纪城 | 1 | 97.45 |
盐城房产网统计:2015年2月27日盐城房产成交131套,成交总面积14275㎡,成交总价格7169万元
本页面数据仅简单列出了【销售套数 销售面积】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。