盐城楼市 2015-3-9 各区域【销售套数】统计图(下图)
盐城楼市 2015-3-9 各区域近几日【销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2015-3-9 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-3-9 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-3-9 各区域【销售总价】统计图(下图)
盐城楼市 2015-3-9 各区域【销售总价】对比图(下图)
| 序号 | 交易时间 | 楼 盘 | 成交套数 | 成交面积 |
| 1 | 2015/3/9 | 华厦绿城[办公] | 44 | 2271.08 |
| 2 | 2015/3/9 | 海德公园名苑 | 20 | 2495.8 |
| 3 | 2015/3/9 | 绿洲豪庭 | 17 | 1880.67 |
| 4 | 2015/3/9 | 恒大名都花园 | 14 | 1708.82 |
| 5 | 2015/3/9 | 洲际逸品小区 | 13 | 1557.01 |
| 6 | 2015/3/9 | 金都华府 | 12 | 1251.37 |
| 7 | 2015/3/9 | 钱江财富广场[办公] | 10 | 1078.67 |
| 8 | 2015/3/9 | 天澜湾花园 | 10 | 1065.19 |
| 9 | 2015/3/9 | 领秀嘉园 | 9 | 955.68 |
| 10 | 2015/3/9 | 兴都公寓 | 9 | 776.69 |
| 11 | 2015/3/9 | 西城府邸 | 9 | 962.32 |
| 12 | 2015/3/9 | 金大洋花园 | 8 | 326.5 |
| 13 | 2015/3/9 | 濠璟半岛花园 | 8 | 1103.69 |
| 14 | 2015/3/9 | 腾飞新城 | 8 | 855.88 |
| 15 | 2015/3/9 | 青年华都名苑 | 7 | 820.81 |
| 16 | 2015/3/9 | 金辉城 | 6 | 617.98 |
| 17 | 2015/3/9 | 碧桂园 | 6 | 732.25 |
| 18 | 2015/3/9 | 翰府广场 | 6 | 834.64 |
| 19 | 2015/3/9 | 燕铭华庄 | 5 | 506.49 |
| 20 | 2015/3/9 | 翰林壹品城 | 5 | 522.79 |
| 21 | 2015/3/9 | 盛世名都 | 4 | 382.93 |
| 22 | 2015/3/9 | 青龙华庄 | 4 | 352.49 |
| 23 | 2015/3/9 | 苏豪名邸 | 4 | 428.56 |
| 24 | 2015/3/9 | 圣华名都苑 | 4 | 573.17 |
| 25 | 2015/3/9 | 港龙华侨城 | 4 | 466.01 |
| 26 | 2015/3/9 | 涌鑫经贸中心[办公] | 4 | 181.07 |
| 27 | 2015/3/9 | 同人怡和园[商业] | 3 | 336.8 |
| 28 | 2015/3/9 | 中环紫郡花园 | 3 | 561.02 |
| 29 | 2015/3/9 | 跃南新苑 | 3 | 306.32 |
| 30 | 2015/3/9 | 阳光世纪园 | 3 | 205.8 |
| 31 | 2015/3/9 | 恒荣世家 | 3 | 322.17 |
| 32 | 2015/3/9 | 凤凰城 | 3 | 352.94 |
| 33 | 2015/3/9 | 创元金域花苑 | 3 | 359.54 |
| 34 | 2015/3/9 | 合瑞新城 | 3 | 371.28 |
| 35 | 2015/3/9 | 金色蓝庭 | 3 | 246.74 |
| 36 | 2015/3/9 | 神州河畔景苑 | 3 | 292.13 |
| 37 | 2015/3/9 | 尚城华庭 | 3 | 312.11 |
| 38 | 2015/3/9 | 天成苑 | 3 | 295.95 |
| 39 | 2015/3/9 | 光明花苑 | 2 | 188.84 |
| 40 | 2015/3/9 | 兴都公寓[商业] | 2 | 248.21 |
| 41 | 2015/3/9 | 美岸华庭 | 2 | 192.22 |
| 42 | 2015/3/9 | 海棠苑 | 2 | 186.74 |
| 43 | 2015/3/9 | 向阳水岸花园 | 2 | 224.13 |
| 44 | 2015/3/9 | 文泽府邸 | 2 | 246.08 |
| 45 | 2015/3/9 | 万泰时代城 | 2 | 202.14 |
| 46 | 2015/3/9 | 钱江绿洲 | 2 | 198.79 |
| 47 | 2015/3/9 | 如意花园 | 2 | 241.91 |
| 48 | 2015/3/9 | 龙城峰景[公寓] | 2 | 99.96 |
| 49 | 2015/3/9 | 龙韵新城 | 2 | 246.98 |
| 50 | 2015/3/9 | 恒大名都花园[商业] | 2 | 174.76 |
| 51 | 2015/3/9 | 国园壹城 | 2 | 172.22 |
| 52 | 2015/3/9 | 滨河人家 | 2 | 231.46 |
| 53 | 2015/3/9 | 永嘉小区 | 2 | 285.78 |
| 54 | 2015/3/9 | 中南世纪城 | 2 | 195.68 |
| 55 | 2015/3/9 | 新墩花园 | 1 | 124.14 |
| 56 | 2015/3/9 | 智博园 | 1 | 95.43 |
| 57 | 2015/3/9 | 金色华庭 | 1 | 97.61 |
| 58 | 2015/3/9 | 云溪美地花园 | 1 | 103.6 |
| 59 | 2015/3/9 | 园中园小区 | 1 | 92.06 |
| 60 | 2015/3/9 | 园中园小区 | 1 | 128.68 |
| 61 | 2015/3/9 | 江苏明珠世贸商城[办公] | 1 | 30.86 |
| 62 | 2015/3/9 | 金都华城 | 1 | 112.2 |
| 63 | 2015/3/9 | 金色果缘 | 1 | 117.7 |
| 64 | 2015/3/9 | 金辉城[商业] | 1 | 258.48 |
| 65 | 2015/3/9 | 恒大名都花园[商业] | 1 | 52.93 |
| 66 | 2015/3/9 | 华泰景城 | 1 | 110.74 |
| 67 | 2015/3/9 | 华荣·神州豪苑 | 1 | 134.57 |
| 68 | 2015/3/9 | 华建雅园 | 1 | 99.98 |
| 69 | 2015/3/9 | 东润华庭 | 1 | 93.23 |
| 70 | 2015/3/9 | 凤鸣缇香公寓 | 1 | 112.32 |
| 71 | 2015/3/9 | 博奥东苑 | 1 | 152.64 |
| 72 | 2015/3/9 | 澄达东景苑 | 1 | 136.64 |
| 73 | 2015/3/9 | 朗郡苑 | 1 | 118.95 |
| 74 | 2015/3/9 | 景苑小区 | 1 | 115.64 |
| 75 | 2015/3/9 | 龙桥新园 | 1 | 136.28 |
| 76 | 2015/3/9 | 蔚蓝水岸花园 | 1 | 130.63 |
| 77 | 2015/3/9 | 橡树湾花园 | 1 | 141.34 |
盐城房产网统计:2015年3月9日盐城房产成交341套,成交总面积34703㎡,成交总价格18930万元
本页面数据仅简单列出了【销售套数 销售面积】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。