| 序号 | 交易时间 | 楼 盘 | 成交套数 | 成交面积 |
| 1 | 2015/6/15 | 中海花园 | 6 | 682.39 |
| 2 | 2015/6/15 | 凤凰汇广场 | 5 | 477.62 |
| 3 | 2015/6/15 | 中南世纪城 | 4 | 457.38 |
| 4 | 2015/6/15 | 水岸华庭 | 4 | 445.86 |
| 5 | 2015/6/15 | 海德公园名苑 | 3 | 401.46 |
| 6 | 2015/6/15 | 碧桂园 | 3 | 386.83 |
| 7 | 2015/6/15 | 港龙华侨城 | 3 | 351.65 |
| 8 | 2015/6/15 | 青年华都名苑 | 3 | 306.95 |
| 9 | 2015/6/15 | 龙城峰景[公寓] | 3 | 152.22 |
| 10 | 2015/6/15 | 云溪美地花园 | 3 | 354.33 |
| 11 | 2015/6/15 | 涌鑫经贸中心[办公] | 3 | 158.19 |
| 12 | 2015/6/15 | 中南世纪城[办公] | 2 | 133.82 |
| 13 | 2015/6/15 | 盐城金融城 | 2 | 300.36 |
| 14 | 2015/6/15 | 星河晨光花园 | 2 | 199.4 |
| 15 | 2015/6/15 | 香园东园 | 2 | 265.86 |
| 16 | 2015/6/15 | 橡树湾花园 | 2 | 216.11 |
| 17 | 2015/6/15 | 中环紫郡花园 | 2 | 220.9 |
| 18 | 2015/6/15 | 万泰时代城 | 2 | 204 |
| 19 | 2015/6/15 | 万泰时代城 | 2 | 228.61 |
| 20 | 2015/6/15 | 天澜湾花园 | 2 | 223.9 |
| 21 | 2015/6/15 | 绿地商务城 | 2 | 200.29 |
| 22 | 2015/6/15 | 景山名门雅居 | 2 | 144.64 |
| 23 | 2015/6/15 | 港湾明珠 | 2 | 206.47 |
| 24 | 2015/6/15 | 仁丰双元居(维也纳花园) | 2 | 255.96 |
| 25 | 2015/6/15 | 凤凰文化广场 | 2 | 177.8 |
| 26 | 2015/6/15 | 翰林壹品城 | 2 | 240.45 |
| 27 | 2015/6/15 | 伯乐西园 | 1 | 139.47 |
| 28 | 2015/6/15 | 水润天成度假村 | 1 | 33.3 |
| 29 | 2015/6/15 | 锦华苑 | 1 | 87.07 |
| 30 | 2015/6/15 | 金色果缘 | 1 | 118.82 |
| 31 | 2015/6/15 | 金都华府 | 1 | 115.56 |
| 32 | 2015/6/15 | 恒大名都花园[商业] | 1 | 49.02 |
| 33 | 2015/6/15 | 合瑞新城 | 1 | 129.62 |
| 34 | 2015/6/15 | 翰林壹品城[商业] | 1 | 54.93 |
| 35 | 2015/6/15 | 凤凰汇广场 | 1 | 195.15 |
| 36 | 2015/6/15 | 东河嘉园 | 1 | 77.98 |
| 37 | 2015/6/15 | 东方雅居 | 1 | 99.98 |
| 38 | 2015/6/15 | 创元金域花苑 | 1 | 91.11 |
| 39 | 2015/6/15 | 港龙华侨城[其他] | 1 | 71.12 |
| 40 | 2015/6/15 | 盛世名都 | 1 | 85.79 |
| 41 | 2015/6/15 | 圣华雍翠园 | 1 | 97.8 |
| 42 | 2015/6/15 | 神州河畔景苑 | 1 | 163.71 |
| 43 | 2015/6/15 | 如意花园 | 1 | 114.49 |
| 44 | 2015/6/15 | 冠亨名城 | 1 | 106.94 |
| 45 | 2015/6/15 | 朗郡苑 | 1 | 106.97 |
| 46 | 2015/6/15 | 绿洲豪庭 | 1 | 109.76 |
| 47 | 2015/6/15 | 万泰名都小区 | 1 | 118.19 |
| 48 | 2015/6/15 | 西城府邸 | 1 | 106.18 |
| 49 | 2015/6/15 | 悦珑湾花园 | 1 | 92.08 |
| 50 | 2015/6/15 | 育才小区 | 1 | 105.77 |
| 51 | 2015/6/15 | 在水一方家园 | 1 | 108.53 |
| 52 | 2015/6/15 | 中海凯旋门 | 1 | 124 |
| 53 | 2015/6/15 | 中江外滩城[商业] | 1 | 167.11 |
| 54 | 2015/6/15 | 兴城家园[商业] | 1 | 43.92 |
| 55 | 2015/6/15 | 馨隆花苑 | 1 | 131.73 |
| 56 | 2015/6/15 | 新世家 | 1 | 94.81 |
| 57 | 2015/6/15 | 香苑西园 | 1 | 138.47 |
盐城房产网数据统计:2015年6月15日盐城房产成交101套,成交总面积10672㎡,成交总价格5911万元
本页面数据仅简单列出了【销售套数 销售面积】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。