盐城楼市 2015-7-2 各区域【销售套数】统计图(下图)
盐城楼市 2015-7-2 各区域近几日【销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2015-7-2 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-7-2 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-7-2 各区域【销售总价】统计图(下图)
盐城楼市 2015-7-2 各区域【销售总价】对比图(下图)
| 序号 | 交易时间 | 楼 盘 | 成交套数 | 成交面积 |
| 1 | 2015/7/2 | 东河嘉园 | 12 | 1197.49 |
| 2 | 2015/7/2 | 滨湖家园 | 8 | 855.8 |
| 3 | 2015/7/2 | 中海花园 | 5 | 569.32 |
| 4 | 2015/7/2 | 涌鑫经贸中心[办公] | 5 | 176.76 |
| 5 | 2015/7/2 | 绿地商务城 | 4 | 425.58 |
| 6 | 2015/7/2 | 金都华府 | 4 | 464.58 |
| 7 | 2015/7/2 | 凤鸣缇香公寓 | 4 | 399.73 |
| 8 | 2015/7/2 | 水润天成度假村 | 3 | 149.92 |
| 9 | 2015/7/2 | 小洋湾北园 | 3 | 305.85 |
| 10 | 2015/7/2 | 悦珑湾花园 | 3 | 426.07 |
| 11 | 2015/7/2 | 海韵大厦[办公] | 3 | 203.45 |
| 12 | 2015/7/2 | 海德公园名苑 | 3 | 349.65 |
| 13 | 2015/7/2 | 明悦景庭 | 3 | 332.26 |
| 14 | 2015/7/2 | 恒隆花园[别墅] | 2 | 234.29 |
| 15 | 2015/7/2 | 景山名门雅居 | 2 | 224.87 |
| 16 | 2015/7/2 | 金大洋花园 | 2 | 250.1 |
| 17 | 2015/7/2 | 绿洲豪庭 | 2 | 230.5 |
| 18 | 2015/7/2 | 天澜湾花园 | 2 | 223.86 |
| 19 | 2015/7/2 | 城市御墅 | 2 | 234.01 |
| 20 | 2015/7/2 | 凤凰汇广场 | 2 | 207.69 |
| 21 | 2015/7/2 | 港湾明珠 | 2 | 219.94 |
| 22 | 2015/7/2 | 港龙华侨城 | 2 | 207.78 |
| 23 | 2015/7/2 | 华建雅园 | 2 | 199.96 |
| 24 | 2015/7/2 | 恒大名都花园[商业] | 2 | 78.22 |
| 25 | 2015/7/2 | 中江外滩城 | 2 | 256.64 |
| 26 | 2015/7/2 | 中环紫郡花园 | 1 | 89.8 |
| 27 | 2015/7/2 | 中海凯旋门 | 1 | 115.38 |
| 28 | 2015/7/2 | 振兴嘉园 | 1 | 113.73 |
| 29 | 2015/7/2 | 在水一方家园 | 1 | 129.61 |
| 30 | 2015/7/2 | 远景·润泽嘉园 | 1 | 124.13 |
| 31 | 2015/7/2 | 新世家 | 1 | 114.17 |
| 32 | 2015/7/2 | 中南世纪城 | 1 | 92.75 |
| 33 | 2015/7/2 | 濠璟半岛花园 | 1 | 105.06 |
| 34 | 2015/7/2 | 翰庭雅苑 | 1 | 82.48 |
| 35 | 2015/7/2 | 翰林壹品城 | 1 | 85.17 |
| 36 | 2015/7/2 | 华荣·神州豪苑 | 1 | 134.97 |
| 37 | 2015/7/2 | 凤凰文化广场 | 1 | 137.74 |
| 38 | 2015/7/2 | 宝华花园 | 1 | 88.04 |
| 39 | 2015/7/2 | 奥大名居 | 1 | 115.25 |
| 40 | 2015/7/2 | 盛世名都 | 1 | 103.91 |
| 41 | 2015/7/2 | 申鑫名城 | 1 | 103.91 |
| 42 | 2015/7/2 | 青年华都名苑 | 1 | 107.82 |
| 43 | 2015/7/2 | 钱江绿洲 | 1 | 111.53 |
| 44 | 2015/7/2 | 万泰时代城 | 1 | 103.84 |
| 45 | 2015/7/2 | 锦城丽景花园 | 1 | 122.4 |
| 46 | 2015/7/2 | 金鹰天地广场 | 1 | 220.94 |
| 47 | 2015/7/2 | 金色蓝庭 | 1 | 97.03 |
| 48 | 2015/7/2 | 金色果缘 | 1 | 116.59 |
| 49 | 2015/7/2 | 绿洲豪庭[商业] | 1 | 134.35 |
盐城房产网数据统计:2015年7月2日盐城房产成交108套,成交总面积11174㎡,成交总价格5824万元
本页面数据仅简单列出了【销售套数 销售面积】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。