盐城楼市 2015-7-6 各区域【销售套数】统计图(下图)
盐城楼市 2015-7-6 各区域近几日【销售套数】对比图(下图)
盐城楼市 2015-7-6 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-7-6 各区域【销售面积】统计图(下图)
盐城楼市 2015-7-6 各区域【销售总价】统计图(下图)
盐城楼市 2015-7-6 各区域【销售总价】对比图(下图)
| 序号 | 交易时间 | 楼 盘 | 成交套数 | 成交面积 |
| 1 | 2015/7/6 | 博联商业广场[商业] | 279 | 11707.73 |
| 2 | 2015/7/6 | 水岸华庭 | 51 | 4619.32 |
| 3 | 2015/7/6 | 中海凯旋门 | 6 | 668.83 |
| 4 | 2015/7/6 | 金色果缘 | 6 | 655.82 |
| 5 | 2015/7/6 | 水润天成度假村 | 5 | 248.93 |
| 6 | 2015/7/6 | 凤鸣缇香公寓 | 5 | 544.83 |
| 7 | 2015/7/6 | 万泰时代城 | 5 | 633.92 |
| 8 | 2015/7/6 | 新河湾花园 | 5 | 497.32 |
| 9 | 2015/7/6 | 宾达嘉园 | 4 | 445.8 |
| 10 | 2015/7/6 | 中南世纪城 | 4 | 374.35 |
| 11 | 2015/7/6 | 中海花园 | 4 | 417.65 |
| 12 | 2015/7/6 | 西城府邸 | 4 | 495.82 |
| 13 | 2015/7/6 | 东河嘉园 | 4 | 380.46 |
| 14 | 2015/7/6 | 东方雅居 | 4 | 431.55 |
| 15 | 2015/7/6 | 河畔经典花苑[商业] | 3 | 172.3 |
| 16 | 2015/7/6 | 濠璟半岛花园 | 3 | 307.13 |
| 17 | 2015/7/6 | 凤凰汇广场 | 3 | 275.23 |
| 18 | 2015/7/6 | 宾达嘉园 | 2 | 109.84 |
| 19 | 2015/7/6 | 香园东园 | 2 | 335.63 |
| 20 | 2015/7/6 | 在水一方家园 | 2 | 201.42 |
| 21 | 2015/7/6 | 馨隆花苑 | 2 | 270.18 |
| 22 | 2015/7/6 | 中南世纪城[办公] | 2 | 129.62 |
| 23 | 2015/7/6 | 中环紫郡花园 | 2 | 220.91 |
| 24 | 2015/7/6 | 明悦景庭 | 2 | 185.98 |
| 25 | 2015/7/6 | 绿洲豪庭 | 2 | 253.57 |
| 26 | 2015/7/6 | 青年华都名苑 | 2 | 198.76 |
| 27 | 2015/7/6 | 河畔经典花苑 | 2 | 246.25 |
| 28 | 2015/7/6 | 龙泊湾花苑 | 2 | 373.68 |
| 29 | 2015/7/6 | 丽都怡园 | 2 | 125.38 |
| 30 | 2015/7/6 | 景山名门雅居 | 2 | 226.09 |
| 31 | 2015/7/6 | 金色蓝庭 | 2 | 150.43 |
| 32 | 2015/7/6 | 翰林壹品城 | 2 | 163.34 |
| 33 | 2015/7/6 | 冠亨名城 | 2 | 216.86 |
| 34 | 2015/7/6 | 金辉城 | 2 | 206.15 |
| 35 | 2015/7/6 | 金都华府 | 2 | 230.64 |
| 36 | 2015/7/6 | 华荣·神州豪苑 | 2 | 265.4 |
| 37 | 2015/7/6 | 碧桂园[商业] | 1 | 44.46 |
| 38 | 2015/7/6 | 港龙华侨城 | 1 | 90.44 |
| 39 | 2015/7/6 | 嘉业上郡 | 1 | 115.56 |
| 40 | 2015/7/6 | 合瑞新城 | 1 | 117.24 |
| 41 | 2015/7/6 | 金鹰天地广场 | 1 | 188.84 |
| 42 | 2015/7/6 | 金庭苑[公寓] | 1 | 42.66 |
| 43 | 2015/7/6 | 朗郡苑 | 1 | 117.63 |
| 44 | 2015/7/6 | 景苑小区 | 1 | 114.27 |
| 45 | 2015/7/6 | 绿地商务城 | 1 | 93.98 |
| 46 | 2015/7/6 | 四季新城 | 1 | 117.17 |
| 47 | 2015/7/6 | 钱江方洲小区 | 1 | 138.27 |
| 48 | 2015/7/6 | 南门华府 | 1 | 176.07 |
| 49 | 2015/7/6 | 新纪元广场[商业] | 1 | 52.21 |
| 50 | 2015/7/6 | 云溪美地花园 | 1 | 119.55 |
| 51 | 2015/7/6 | 悦珑湾花园 | 1 | 142.64 |
| 52 | 2015/7/6 | 涌鑫经贸中心[办公] | 1 | 30.19 |
| 53 | 2015/7/6 | 盐城金融城 | 1 | 121.94 |
| 54 | 2015/7/6 | 万泰时代城 | 1 | 100.16 |
盐城房产网数据统计:2015年7月6日盐城房产成交451套,成交总面积28910㎡,成交总价格15718万元
本页面数据仅简单列出了【销售套数 销售面积】的情况,更多详细盐城楼市交易数据和分析报告 请联系本站工作人员 开通数据中心账号 后可详细查看

【免责声明】
文章内容信息仅供参考,如涉及房屋买卖内容,请务必以政府批文或相关合同文件为准。
文章的部分内容来源于开发商或转载自网络,如果单位或个人认为本文章的文字内容或配图有侵权嫌疑,敬请通知我们核实,我们将第一时间予以更改或删除。本网站并不承担查清事情的责任和证实事情公正性和合法性的责任,同时在事情查清前保留对该部分内容继续刊载的权利。